Vertebral Distractor, 127mm length 18mm spread
1.00$
| Description | Length | Spread | Catalog Number |
| Vertebral Distractor | 127 mm | 18 mm | 250-259-018 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Foramenotomy Punch, upcurved shaft, upwards cutting
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 40° upwards cutting, regular footplate
| Footplate / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 180mm | 7” | 1mm | 250-500-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-500-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-500-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-500-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-500-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-500-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-500-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-500-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-500-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-500-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-500-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-500-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-500-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-500-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-500-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-500-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-500-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-500-236 | |
| Thin Footplate | 180mm | 7” | 1mm | 250-510-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-510-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-510-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-510-184 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-510-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-510-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-510-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-510-204 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-510-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-510-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-510-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-510-234 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
Clean Wave Kerrison Punch Ferris-Smith-Kerrison handle 5″ thin foot plate
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Clean Wave |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Footplate | Thin Footplate |
| Features | Wavelike shaped slider design allows cleaning utensils to easily reach through recesses and openings for complete sterilization prep without disassembly. |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.3081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.3082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.3083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.3084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector |
Spurling Kerrison Punch, regular foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Spurling |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Footplate | Regular Footplate |
| Application | Useful in facilitating a discectomy in anterior lumbar fusion and non-fusion procedures. |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 13” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 70.6302 |
| 13” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 70.6304 |
| 13” | Forward | 6mm | With Bone Ejector |
A 360° Foraminotomy Punch exchangeable shaft, ejector, thin footplate 40° angled
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| System Feature | Exchangeable Shaft System with Ejector & Thin Footplate |
| Rotation | 360° Rotating Shaft |
System Components & Accessories
| Component Description | Reference Number |
| Handle Only | 250-245-000 |
Available Specifications
| Type / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
|
A: 360° Foraminotomy Punch (40° Angled) |
180mm | 7” | 2mm | 250-280-182 |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-280-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-280-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-280-185 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-280-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-280-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-280-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-280-205 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-280-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-280-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-280-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-280-235 | |
| 250mm | 9 7/8” | 2mm | 250-280-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-280-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-280-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm | 250-280-255 | |
|
B: 360° Laminectomy Punch (40° Angled) |
180mm | 7” | 1mm | 250-210-181 |
| 180mm | 7” | 1.5mm | 250-210-180 | |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-210-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-210-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-210-183 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-210-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-210-201 | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | 250-210-200 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-210-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-210-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-210-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-210-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-210-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-210-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-210-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-210-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-210-235 | |
| 250mm | 9 7/8" | 1mm | 250-210-251 | |
| 250mm | 9 7/8" | 2mm | 250-210-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-210-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-210-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm | 250-210-255 | |
|
C: 360° Laminectomy Punch (90° Angled) |
180mm | 7” | 1mm | 250-245-181 |
| 180mm | 7” | 1.5mm | 250-245-180 | |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-245-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-245-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-245-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-245-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-245-201 | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | 250-245-200 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-245-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-245-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-245-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-245-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-245-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-245-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-245-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-245-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-245-235 | |
| 250mm | 9 7/8" | 1mm | 250-245-251 | |
| 250mm | 9 7/8" | 2mm | 250-245-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-245-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-245-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm |
KERRISON Swivel Punch 2-piece detachable punch
| Footplate / Feature | Cutting Angle & Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Regular Footplate | 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-660-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-660-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-660-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-660-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-660-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-660-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-660-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-660-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-660-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-660-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-660-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-660-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-660-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-660-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-660-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-660-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-660-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-660-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-610-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-610-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-610-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-610-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-610-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-610-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-610-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-610-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-610-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-610-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-610-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-610-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-610-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-610-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-610-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-610-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-610-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-610-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-620-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-620-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-620-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-620-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-620-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-620-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-620-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-620-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-620-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-620-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-620-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-620-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-620-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-620-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-620-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-620-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-620-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-620-236 | ||
| Foraminotomy | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-680-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-680-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-680-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-680-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-680-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-680-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-680-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-680-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-680-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-680-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-680-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-680-206 |
KERRISON Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.