KERRISON Punch, regular handle, 9.5mm opening

SKU: MP-250-400-181
1.00$
Cutting Direction Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
40° Upwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-400-181
180mm 7” 2mm MP250-400-182
180mm 7” 3mm MP250-400-183
180mm 7” 4mm MP250-400-184
180mm 7” 5mm MP250-400-185
180mm 7” 6mm MP250-400-186
200mm 8” 1mm MP250-400-201
200mm 8” 2mm MP250-400-202
200mm 8” 3mm MP250-400-203
200mm 8” 4mm MP250-400-204
200mm 8” 5mm MP250-400-205
200mm 8” 6mm MP250-400-206
230mm 9” 1mm MP250-400-231
230mm 9” 2mm MP250-400-232
230mm 9” 3mm MP250-400-233
230mm 9” 4mm MP250-400-234
230mm 9” 5mm MP250-400-235
230mm 9” 6mm MP250-400-236
90° Upwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-410-181
180mm 7” 2mm MP250-410-182
180mm 7” 3mm MP250-410-183
180mm 7” 4mm MP250-410-184
180mm 7” 5mm MP250-410-185
180mm 7” 6mm MP250-410-186
200mm 8” 1mm MP250-410-201
200mm 8” 2mm MP250-410-202
200mm 8” 3mm MP250-410-203
200mm 8” 4mm MP250-410-204
200mm 8” 5mm MP250-410-205
200mm 8” 6mm MP250-410-206
230mm 9” 1mm MP250-410-231
230mm 9” 2mm MP250-410-232
230mm 9” 3mm MP250-410-233
230mm 9” 4mm MP250-410-234
230mm 9” 5mm MP250-410-235
230mm 9” 6mm MP250-410-236
40° Downwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-420-181
180mm 7” 2mm MP250-420-182
180mm 7” 3mm MP250-420-183
180mm 7” 4mm MP250-420-184
180mm 7” 5mm MP250-420-185
180mm 7” 6mm MP250-420-186
200mm 8” 1mm MP250-420-201
200mm 8” 2mm MP250-420-202
200mm 8” 3mm MP250-420-203
200mm 8” 4mm MP250-420-204
200mm 8” 5mm MP250-420-205
200mm 8” 6mm MP250-420-206
230mm 9” 1mm MP250-420-231
230mm 9” 2mm MP250-420-232
230mm 9” 3mm MP250-420-233
230mm 9” 4mm MP250-420-234
230mm 9” 5mm MP250-420-235
230mm 9” 6mm MP250-420-236
90° Downwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-430-181
180mm 7” 2mm MP250-430-182
180mm 7” 3mm MP250-430-183
180mm 7” 4mm MP250-430-184
180mm 7” 5mm MP250-430-185
180mm 7” 6mm MP250-430-186
200mm 8” 1mm MP250-430-201
200mm 8” 2mm MP250-430-202
200mm 8” 3mm MP250-430-203
200mm 8” 4mm MP250-430-204
200mm 8” 5mm MP250-430-205
200mm 8” 6mm MP250-430-206
230mm 9” 1mm MP250-430-231
230mm 9” 2mm MP250-430-232
230mm 9” 3mm MP250-430-233
230mm 9” 4mm MP250-430-234
230mm 9” 5mm MP250-430-235
230mm 9” 6mm MP250-430-236

KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening

SKU: MP-250-450-181
1.00$
Cutting Direction Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
40° Upwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-450-181
180mm 7” 2mm MP250-450-182
180mm 7” 3mm MP250-450-183
180mm 7” 4mm MP250-450-184
180mm 7” 5mm MP250-450-185
180mm 7” 6mm MP250-450-186
200mm 8” 1mm MP250-450-201
200mm 8” 2mm MP250-450-202
200mm 8” 3mm MP250-450-203
200mm 8” 4mm MP250-450-204
200mm 8” 5mm MP250-450-205
200mm 8” 6mm MP250-450-206
230mm 9” 1mm MP250-450-231
230mm 9” 2mm MP250-450-232
230mm 9” 3mm MP250-450-233
230mm 9” 4mm MP250-450-234
230mm 9” 5mm MP250-450-235
230mm 9” 6mm MP250-450-236
90° Upwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-460-181
180mm 7” 2mm MP250-460-182
180mm 7” 3mm MP250-460-183
180mm 7” 4mm MP250-460-184
180mm 7” 5mm MP250-460-185
180mm 7” 6mm MP250-460-186
200mm 8” 1mm MP250-460-201
200mm 8” 2mm MP250-460-202
200mm 8” 3mm MP250-460-203
200mm 8” 4mm MP250-460-204
200mm 8” 5mm MP250-460-205
200mm 8” 6mm MP250-460-206
230mm 9” 1mm MP250-460-231
230mm 9” 2mm MP250-460-232
230mm 9” 3mm MP250-460-233
230mm 9” 4mm MP250-460-234
230mm 9” 5mm MP250-460-235
230mm 9” 6mm MP250-460-236
40° Downwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-470-181
180mm 7” 2mm MP250-470-182
180mm 7” 3mm MP250-470-183
180mm 7” 4mm MP250-470-184
180mm 7” 5mm MP250-470-185
180mm 7” 6mm MP250-470-186
200mm 8” 1mm MP250-470-201
200mm 8” 2mm MP250-470-202
200mm 8” 3mm MP250-470-203
200mm 8” 4mm MP250-470-204
200mm 8” 5mm MP250-470-205
200mm 8” 6mm MP250-470-206
230mm 9” 1mm MP250-470-231
230mm 9” 2mm MP250-470-232
230mm 9” 3mm MP250-470-233
230mm 9” 4mm MP250-470-234
230mm 9” 5mm MP250-470-235
230mm 9” 6mm MP250-470-236
90° Downwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-480-181
180mm 7” 2mm MP250-480-182
180mm 7” 3mm MP250-480-183
180mm 7” 4mm MP250-480-184
180mm 7” 5mm MP250-480-185
180mm 7” 6mm MP250-480-186
200mm 8” 1mm MP250-480-201
200mm 8” 2mm MP250-480-202
200mm 8” 3mm MP250-480-203
200mm 8” 4mm MP250-480-204
200mm 8” 5mm MP250-480-205
200mm 8” 6mm MP250-480-206
230mm 9” 1mm MP250-480-231
230mm 9” 2mm MP250-480-232
230mm 9” 3mm MP250-480-233
230mm 9” 4mm MP250-480-234
230mm 9” 5mm MP250-480-235
230mm 9” 6mm MP250-480-236

KERRISON Punch, regular handle, thin footplate, 9.5mm opening

SKU: MP-250-401-181
1.00$
Cutting Direction Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
40° Upwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-401-181
180mm 7” 2mm MP250-401-182
180mm 7” 3mm MP250-401-183
180mm 7” 4mm MP250-401-184
180mm 7” 5mm MP250-401-185
200mm 8” 1mm MP250-401-201
200mm 8” 2mm MP250-401-202
200mm 8” 3mm MP250-401-203
200mm 8” 4mm MP250-401-204
200mm 8” 5mm MP250-401-205
230mm 9” 1mm MP250-401-231
230mm 9” 2mm MP250-401-232
230mm 9” 3mm MP250-401-233
230mm 9” 4mm MP250-401-234
230mm 9” 5mm MP250-401-235
90° Upwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-411-181
180mm 7” 2mm MP250-411-182
180mm 7” 3mm MP250-411-183
180mm 7” 4mm MP250-411-184
180mm 7” 5mm MP250-411-185
200mm 8” 1mm MP250-411-201
200mm 8” 2mm MP250-411-202
200mm 8” 3mm MP250-411-203
200mm 8” 4mm MP250-411-204
200mm 8” 5mm MP250-411-205
230mm 9” 1mm MP250-411-231
230mm 9” 2mm MP250-411-231
230mm 9” 3mm MP250-411-231
230mm 9” 4mm MP250-411-231
230mm 9” 5mm MP250-411-231
40° Downwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-421-181
180mm 7” 2mm MP250-421-182
180mm 7” 3mm MP250-421-183
180mm 7” 4mm MP250-421-184
180mm 7” 5mm MP250-421-185
200mm 8” 1mm MP250-421-201
200mm 8” 2mm MP250-421-202
200mm 8” 3mm MP250-421-203
200mm 8” 4mm MP250-421-204
200mm 8” 5mm MP250-421-205
230mm 9” 1mm MP250-421-231
230mm 9” 2mm MP250-421-231
230mm 9” 3mm MP250-421-231
230mm 9” 4mm MP250-421-231
230mm 9” 5mm MP250-421-231
90° Downwards Cutting 180mm 7” 1mm MP250-431-181
180mm 7” 2mm MP250-431-182
180mm 7” 3mm MP250-431-183
180mm 7” 4mm MP250-431-184
180mm 7” 5mm MP250-431-185
200mm 8” 1mm MP250-431-201
200mm 8” 2mm MP250-431-202
200mm 8” 3mm MP250-431-203
200mm 8” 4mm MP250-431-204
200mm 8” 5mm MP250-431-205
230mm 9” 1mm MP250-431-231
230mm 9” 2mm MP250-431-231
230mm 9” 3mm MP250-431-231
230mm 9” 4mm MP250-431-231
230mm 9” 5mm MP250-431-231
 

KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate

SKU: MP-250-400-181SF
1.00$
Feature / Design Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
Standard Slim Line 180mm 7” 1mm MP250-400-181SF
180mm 7” 1.5mm MP250-400-189SF
180mm 7” 2mm MP250-400-182SF
180mm 7” 3mm MP250-400-183SF
180mm 7” 4mm MP250-400-184SF
180mm 7” 5mm MP250-400-185SF
180mm 7” 6mm MP250-400-186SF
200mm 8” 1mm MP250-400-201SF
200mm 8” 1.5mm MP250-400-209SF
200mm 8” 2mm MP250-400-202SF
200mm 8” 3mm MP250-400-203SF
200mm 8” 4mm MP250-400-204SF
200mm 8” 5mm MP250-400-205SF
200mm 8” 6mm MP250-400-206SF
230mm 9” 1mm MP250-400-231SF
230mm 9” 1.5mm MP250-400-239SF
230mm 9” 2mm MP250-400-232SF
230mm 9” 3mm MP250-400-233SF
230mm 9” 4mm MP250-400-234SF
230mm 9” 5mm MP250-400-235SF
230mm 9” 6mm MP250-400-236SF
Standard Ejector 180mm 7” 2mm MP250-400-182ESF
180mm 7” 3mm MP250-400-183ESF
180mm 7” 4mm MP250-400-184ESF
180mm 7” 5mm MP250-400-185ESF
180mm 7” 6mm MP250-400-186ESF
200mm 8” 2mm MP250-400-202ESF
200mm 8” 3mm MP250-400-203ESF
200mm 8” 4mm MP250-400-204ESF
200mm 8” 5mm MP250-400-205ESF
200mm 8” 6mm MP250-400-206ESF
230mm 9” 2mm MP250-400-232ESF
230mm 9” 3mm MP250-400-233ESF
230mm 9” 4mm MP250-400-234ESF
230mm 9” 5mm MP250-400-235ESF
230mm 9” 6mm MP250-400-236ESF
CERA-CUT® 180mm 7” 1mm MP250-400-181SFCC
180mm 7” 2mm MP250-400-182SFCC
180mm 7” 3mm MP250-400-183SFCC
180mm 7” 4mm MP250-400-184SFCC
180mm 7” 5mm MP250-400-185SFCC
180mm 7” 6mm MP250-400-186SFCC
200mm 8” 1mm MP250-400-201SFCC
200mm 8” 2mm MP250-400-202SFCC
200mm 8” 3mm MP250-400-203SFCC
200mm 8” 4mm MP250-400-204SFCC
200mm 8” 5mm MP250-400-205SFCC
200mm 8” 6mm MP250-400-206SFCC
230mm 9” 1mm MP250-400-231SFCC
230mm 9” 2mm MP250-400-232SFCC
230mm 9” 3mm MP250-400-233SFCC
230mm 9” 4mm MP250-400-234SFCC
230mm 9” 5mm MP250-400-235SFCC
230mm 9” 6mm MP250-400-236SFCC

KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate

SKU: MP-250-411-181SF
1.00$
Feature / Design Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
Standard Slim Line 180mm 7” 1mm 250-411-181SF
180mm 7” 2mm 250-411-182SF
180mm 7” 3mm 250-411-183SF
180mm 7” 4mm 250-411-184SF
180mm 7” 5mm 250-411-185SF
180mm 7” 6mm 250-411-186SF
200mm 8” 1mm 250-411-201SF
200mm 8” 2mm 250-411-202SF
200mm 8” 3mm 250-411-203SF
200mm 8” 4mm 250-411-204SF
200mm 8” 5mm 250-411-205SF
200mm 8” 6mm 250-411-206SF
230mm 9” 1mm 250-411-231SF
230mm 9” 2mm 250-411-232SF
230mm 9” 3mm 250-411-233SF
230mm 9” 4mm 250-411-234SF
230mm 9” 5mm 250-411-235SF
230mm 9” 6mm 250-411-236SF
Standard Ejector 180mm 7” 2mm 250-411-182ESF
180mm 7” 3mm 250-411-183ESF
180mm 7” 4mm 250-411-184ESF
180mm 7” 5mm 250-411-185ESF
180mm 7” 6mm 250-411-186ESF
200mm 8” 2mm 250-411-202ESF
200mm 8” 3mm 250-411-203ESF
200mm 8” 4mm 250-411-204ESF
200mm 8” 5mm 250-411-205ESF
200mm 8” 6mm 250-411-206ESF
230mm 9” 2mm 250-411-232ESF
230mm 9” 3mm 250-411-233ESF
230mm 9” 4mm 250-411-234ESF
230mm 9” 5mm 250-411-235ESF
230mm 9” 6mm 250-411-236ESF
CERA-CUT® 180mm 7” 1mm 250-411-181SFCC
180mm 7” 2mm 250-411-182SFCC
180mm 7” 3mm 250-411-183SFCC
180mm 7” 4mm 250-411-184SFCC
180mm 7” 5mm 250-411-185SFCC
180mm 7” 6mm 250-411-186SFCC
200mm 8” 1mm 250-411-201SFCC
200mm 8” 2mm 250-411-202SFCC
200mm 8” 3mm 250-411-203SFCC
200mm 8” 4mm 250-411-204SFCC
200mm 8” 5mm 250-411-205SFCC
200mm 8” 6mm 250-411-206SFCC
230mm 9” 1mm 250-411-231SFCC
230mm 9” 2mm 250-411-232SFCC
230mm 9” 3mm 250-411-233SFCC
230mm 9” 4mm 250-411-234SFCC
230mm 9” 5mm 250-411-235SFCC
230mm 9” 6mm 250-411-236SFCC
 

KERRISON Long Anterior Punch, regular handle, 9.5mm opening, 40° upwards cutting

SKU: MP-250-400-252
1.00$
Opening / Feature Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
Standard 250mm $9^{7/8}$ 2mm 250-400-252
250mm $9^{7/8}$ 3mm 250-400-253
250mm $9^{7/8}$ 4mm 250-400-254
250mm $9^{7/8}$ 5mm 250-400-255
250mm $9^{7/8}$ 6mm 250-400-256
15.5mm Opening 250mm $9^{7/8}$ 2mm 250-450-252
250mm $9^{7/8}$ 3mm 250-450-253
250mm $9^{7/8}$ 4mm 250-450-254
250mm $9^{7/8}$ 5mm 250-450-255
250mm $9^{7/8}$ 6mm 250-450-256
Standard 280mm 11” 2mm 250-400-282
280mm 11” 3mm 250-400-283
280mm 11” 4mm 250-400-284
280mm 11” 5mm 250-400-285
280mm 11” 6mm 250-400-286
15.5mm Opening 280mm 11” 2mm 250-450-282
280mm 11” 3mm 250-450-283
280mm 11” 4mm 250-450-284
280mm 11” 5mm 250-450-285
280mm 11” 6mm 250-450-286

KERRISON Foramenotomy Punch, upcurved shaft, upwards cutting

SKU: MP-210-728-002
1.00$
Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
180mm 7” 2mm 210-728-002
7” 3mm 210-728-003
7” 4mm 210-728-004
200mm 8” 2mm 210-728-102
8” 3mm 210-728-103
8” 4mm 210-728-104
 

KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 40° upwards cutting, regular footplate

SKU: MP-250-500-181
1.00$
Footplate / Feature Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
Standard 180mm 7” 1mm 250-500-181
180mm 7” 2mm 250-500-182
180mm 7” 3mm 250-500-183
180mm 7” 4mm 250-500-184
180mm 7” 5mm 250-500-185
180mm 7” 6mm 250-500-186
200mm 8” 1mm 250-500-201
200mm 8” 2mm 250-500-202
200mm 8” 3mm 250-500-203
200mm 8” 4mm 250-500-204
200mm 8” 5mm 250-500-205
200mm 8” 6mm 250-500-206
230mm 9” 1mm 250-500-231
230mm 9” 2mm 250-500-232
230mm 9” 3mm 250-500-233
230mm 9” 4mm 250-500-234
230mm 9” 5mm 250-500-235
230mm 9” 6mm 250-500-236
Thin Footplate 180mm 7” 1mm 250-510-181
180mm 7” 2mm 250-510-182
180mm 7” 3mm 250-510-183
180mm 7” 4mm 250-510-184
200mm 8” 1mm 250-510-201
200mm 8” 2mm 250-510-202
200mm 8” 3mm 250-510-203
200mm 8” 4mm 250-510-204
230mm 9” 1mm 250-510-231
230mm 9” 2mm 250-510-232
230mm 9” 3mm 250-510-233
230mm 9” 4mm 250-510-234

KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate

SKU: MP-250-590-181
1.00$
Length (mm) Length (inches) Tip Size Reference Number
180mm 7” 1mm 250-590-181
7” 2mm 250-590-182
7” 3mm 250-590-183
7” 4mm 250-590-184
7” 5mm 250-590-185
7” 6mm 250-590-186
200mm 8” 1mm 250-590-201
8” 2mm 250-590-202
8” 3mm 250-590-203
8” 4mm 250-590-204
8” 5mm 250-590-205
8” 6mm 250-590-206
230mm 9” 1mm 250-590-231
9” 2mm 250-590-232
9” 3mm 250-590-233
9” 4mm 250-590-234
9” 5mm 250-590-235
9” 6mm 250-590-236
 

Easy2Clean Kerrison Punch satin finish thin foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″

SKU: MP-69.4081
1.00$
Length (inches) Direction Tip Size Features Reference Number
8” Forward 1mm Standard 69.4081
8” Forward 2mm With Bone Ejector 69.4082
8” Forward 3mm With Bone Ejector 69.4083
8” Forward 4mm With Bone Ejector 69.4084
8” Forward 5mm With Bone Ejector 69.4085
8” Forward 6mm With Bone Ejector 69.4086
Attribute Specification
Product Type Kerrison Punch / Spinal Punch
Model Easy2Clean
Handle Type Ferris-Smith-Kerrison Handle 5
Finish Satin Finish
Footplate Thin Footplate
Coating TiAlN Ceramic Coating (Improved strength, increased cutting edge hardness, reduced glare, smoother action)
Features Slider opens for complete internal cleaning; remains in one piece when opened (no loose components).

Easy2Clean Kerrison Punch TiAIN ceramic coated, black matte finish thin foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″

SKU: MP-69.8081
1.00$
Attribute Specification
Product Type Kerrison Punch / Spinal Punch
Model Easy2Clean
Handle Type Ferris-Smith-Kerrison Handle 5"
Finish Black Matte Finish
Footplate Thin Footplate
Coating TiAlN Ceramic Coated (Provides improved strength, increased cutting edge hardness, reduced glare, and smoother action)

Available Specifications

Length (inches) Direction Tip Size Features Reference Number
8” Forward 1mm Standard 69.8081
8” Forward 2mm With Bone Ejector 69.8082
8” Forward 3mm With Bone Ejector 69.8083
8” Forward 4mm With Bone Ejector 69.8084
8” Forward 5mm With Bone Ejector 69.8085
8” Forward 6mm With Bone Ejector

Clean Wave Kerrison Punch Ferris-Smith-Kerrison handle 5″ thin foot plate

SKU: MP-69.3081
1.00$
Attribute Specification
Product Type Kerrison Punch / Spinal Punch
Model Clean Wave
Handle Type Ferris-Smith-Kerrison Handle 5"
Footplate Thin Footplate
Features Wavelike shaped slider design allows cleaning utensils to easily reach through recesses and openings for complete sterilization prep without disassembly.

Available Specifications

Length (inches) Direction Tip Size Features Reference Number
8” Forward 1mm Standard 69.3081
8” Forward 2mm With Bone Ejector 69.3082
8” Forward 3mm With Bone Ejector 69.3083
8” Forward 4mm With Bone Ejector 69.3084
8” Forward 5mm With Bone Ejector