Clamps / Circumcision / Catheter
STOCKMANN Meatus Clamp 80mm, 31/6”
SKU:
MP-320-998-000
STRAUSS Penis Seizing Forceps 130mm, 51/8”
SKU:
MP-320-999-000
GUMCO Circumcision Clamp
SKU:
MP-340-600-008
FOLEY Catheter Spanner/Introducer 455mm, 18”
SKU:
MP-320-603-455
GUYON Catheter, curved 390mm, 151/2”
SKU:
MP-253-310-390
Metal Catheter for women
SKU:
MP-320-721-080
| Art No. | Size (Charr.) | External Diameter | Primary Application |
| 320-721-080 | 8 Charr. | ~2.7 mm | Pediatric / Tight Stenosis |
| 320-721-100 | 10 Charr. | ~3.3 mm | Adolescent / Standard Sampling |
| 320-721-110 | 11 Charr. | ~3.7 mm | Specialty Sizing |
| 320-721-120 | 12 Charr. | ~4.0 mm | Standard Adult Diagnostic |
| 320-721-140 | 14 Charr. | ~4.7 mm | Standard Therapeutic Drainage |
| 320-721-160 | 16 Charr. | ~5.3 mm | High-Flow Drainage |
| 320-721-180 | 18 Charr. | ~6.0 mm | Post-Op Evacuation / Clot Removal |
| 320-721-200 | 20 Charr. | ~6.7 mm | Heavy Sediment / Large Dilation |
| 320-721-220 | 22 Charr. | ~7.3 mm | Advanced Dilation |
| 320-721-240 | 24 Charr. | ~8.0 mm | Maximum Dilation / Evacuation |
ROTUNDA Catheter (S-Curved Metal)
SKU:
MP-320-723-080
| Art No. | Size (Charr.) | External Diameter | Primary Application |
| 320-723-080 | 8 Charr. | ~2.7 mm | Pediatric / Tight Stenosis |
| 320-723-100 | 10 Charr. | ~3.3 mm | Diagnostic Sampling |
| 320-723-120 | 12 Charr. | ~4.0 mm | Standard Adult Use |
| 320-723-140 | 14 Charr. | ~4.7 mm | Therapeutic Drainage |
| 320-723-160 | 16 Charr. | ~5.3 mm | High-Flow Evacuation |
| 320-723-180 | 18 Charr. | ~6.0 mm | Post-Op / Clot Removal |
| 320-723-200 | 20 Charr. | ~6.7 mm | Advanced Dilation |
| 320-723-220 | 22 Charr. | ~7.3 mm | Maximum Dilation |
| 320-723-240 | 24 Charr. | ~8.0 mm | Heavy Evacuation |
Metal Catheter for men working length: 290mm, 111/2”
SKU:
MP-320-720-080
| Art No. | Size (Charr.) | External Diameter | Primary Application |
| 320-720-080 | 8 Charr. | ~2.7 mm | Pediatric / Severe Strictures |
| 320-720-100 | 10 Charr. | ~3.3 mm | Narrow Stricture Navigation |
| 320-720-120 | 12 Charr. | ~4.0 mm | Standard Diagnostic Sampling |
| 320-720-140 | 14 Charr. | ~4.7 mm | Standard Therapeutic Drainage |
| 320-720-160 | 16 Charr. | ~5.3 mm | High-Flow Drainage |
| 320-720-180 | 18 Charr. | ~6.0 mm | Post-Op Evacuation |
| 320-720-200 | 20 Charr. | ~6.7 mm | Progressive Dilation |
| 320-720-220 | 22 Charr. | ~7.3 mm | Advanced Dilation |
| 320-720-240 | 24 Charr. | ~8.0 mm | Maximum Dilation / Clot Removal |
USD
EUR