Dental Periodontics / Endodontics / Restoration
Surgical Series (SO-1 to SO-6)
SKU:
SO-1
| Catalog ID | Figure (Fig.) Reference | Primary Clinical Utility |
| SO-1 | Fig. 23 | Standardized Surgical Application |
| SO-2 | Fig. 11 | Standardized Surgical Application |
| SO-3 | Fig. 6 | Standardized Surgical Application |
| SO-4 | Fig. 9 | Standardized Surgical Application |
| SO-5 | Fig. 2 | Standardized Surgical Application |
| SO-6 | Fig. 10 | Standardized Surgical Application |
Surgical Series (SO-7 to SO-12)
SKU:
SO-7
| Catalog ID | Figure (Fig.) Reference | Primary Clinical Utility |
| SO-7 | Fig. 12 | Standardized Surgical Application |
| SO-8 | Fig. 6A | Standardized Surgical Application |
| SO-9 | Fig. 8A | Standardized Surgical Application |
| SO-10 | Fig. 17A | Standardized Surgical Application |
| SO-11 | Fig. 3A | Standardized Surgical Application |
| SO-12 | Fig. 3 | Standardized Surgical Application |
Periodontal Probes (CP/SM Series)
SKU:
CP-11 / SM-11
| Catalog ID | Pattern | Length | Clinical Utility |
| CP-11 / SM-11 | Standard | 160 mm | Periodontal pocket depth measurement |
| CP-12 / SM-12 | Standard | 160 mm | Precision periodontal probing |
| CP-12S / SM-13 | Scaled | 160 mm | Periodontal pocket assessment |
| CP-10 / SM-19 | Standard | 160 mm | Clinical pocket depth gauging |
| CP-15UNC / SM-15 | UNC-15 | 160 mm | Periodontal measurement (2 mm markings) |
| WHO / SM-21 | WHO | 160 mm | CPITN periodontal screening |
Diagnostic Explorers
SKU:
SO-20
Cattoni Periodontal Probe (SM-20)
SKU:
SM-20
Williams Periodontal Probe Series (CP-11/12)
SKU:
CP-11 / EX-11
Nabers Furcation Probe (SM-22)
SKU:
SM-22
Williams Periodontal Probe (SM-1)
SKU:
SM-1
Merrit Periodontal Probes (SM-2 & SM-3)
SKU:
SM-2
Goldman-Fox Periodontal Probe (SM-4)
SKU:
SM-4
Diagnostic Probe Update (SM-5 & SM-6)
SKU:
SM-5
Luks Periodontal/Surgical Periotomes (PL-1 to PL-4)
SKU:
PL-1
USD
EUR