Tooth Curette, Double Handed 6.5mm oval toothed cups with 9″ plastic handle, black
1.00$
| Description | Catalog Number | Length |
| Tooth Curette (Straight) | 51.4800 | 17″ |
| Tooth Curette (Curved Right) | 51.4801 | 17″ |
| Tooth Curette (Curved Left) | 51.4802 | 17″ |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-450-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-450-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-450-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-450-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-450-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-450-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-450-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-450-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-450-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-450-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-450-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-450-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-450-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-450-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-450-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-450-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-450-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-450-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-460-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-460-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-460-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-460-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-460-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-460-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-460-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-460-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-460-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-460-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-460-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-460-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-460-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-460-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-460-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-460-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-460-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-460-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-470-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-470-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-470-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-470-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-470-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-470-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-470-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-470-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-470-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-470-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-470-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-470-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-470-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-470-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-470-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-470-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-470-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-470-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-480-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-480-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-480-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-480-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-480-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-480-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-480-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-480-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-480-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-480-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-480-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-480-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-480-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-480-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-480-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-480-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-480-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-480-236 |
KERRISON Punch, regular handle, thin footplate, 9.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-401-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-401-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-401-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-401-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-401-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-401-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-401-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-401-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-401-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-401-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-401-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-401-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-401-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-401-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-401-235 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-411-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-411-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-411-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-411-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-411-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-411-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-411-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-411-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-411-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-411-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-411-231 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-421-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-421-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-421-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-421-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-421-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-421-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-421-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-421-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-421-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-421-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-421-231 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-431-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-431-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-431-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-431-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-431-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-431-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-431-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-431-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-431-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-431-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-431-231 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON Foramenotomy Punch, upcurved shaft, upwards cutting
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
Punch, Spurling Kerrison regular foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Spurling |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Footplate | Regular Footplate |
| Application | Useful in facilitating a discectomy in anterior lumbar fusion and non-fusion procedures. |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 13” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 70.6302 |
| 13” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 70.6304 |
| 13” | Forward | 6mm | With Bone Ejector |
KERRISON Kerrison Swivel Punch 2-piece detachable punch
| Footplate / Feature | Cutting Angle & Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Regular Footplate | 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-660-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-660-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-660-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-660-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-660-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-660-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-660-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-660-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-660-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-660-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-660-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-660-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-660-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-660-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-660-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-660-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-660-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-660-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-610-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-610-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-610-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-610-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-610-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-610-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-610-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-610-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-610-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-610-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-610-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-610-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-610-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-610-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-610-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-610-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-610-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-610-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-620-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-620-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-620-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-620-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-620-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-620-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-620-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-620-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-620-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-620-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-620-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-620-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-620-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-620-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-620-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-620-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-620-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-620-236 | ||
| Foraminotomy | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-680-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-680-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-680-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-680-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-680-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-680-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-680-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-680-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-680-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-680-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-680-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-680-206 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.