OLIVECRONA Dissector, double-ended 4 x 5mm
1.00$
| Attribute | Specification |
| Product Line | OLIVECRONA Heavy-Pattern Series |
| Material Construction | High-tensile, surgical-grade stainless steel, balanced for heavy-duty use in dense tissue dissection where additional leverage and durability are required. |
| Handle / Style | Features a Heavy Pattern, robust center-knurled handle, engineered for a secure, high-torque grip and optimal manual feedback during deep-field dissection. |
| Tip Architecture | Dual-ended configuration with varied spatula dimensions ($4 \times 5 \text{ mm}$), providing versatility to switch between dissection planes without changing instruments. |
| Functional Application | Specifically designed for robust tissue separation, mobilization of adhesions, and retraction in neurosurgical procedures involving tough fibrous membranes or deep anatomical access. |
Product Master Data Matrix
The following data table indexes the official master catalog numbers for the OLIVECRONA double-ended dissector series, available in two length configurations.
| Tip Dimension | Structural Configuration | Total Length (mm) | Length (Inches) | Catalog Number |
| $4 \times 5 \text{ mm}$ | Double-Ended | 180 mm | $7”$ | 250-694-180 |
| $4 \times 5 \text{ mm}$ | Double-Ended | 240 mm | $9\ \frac{1}{2}”$ | 250-694-240 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-450-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-450-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-450-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-450-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-450-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-450-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-450-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-450-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-450-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-450-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-450-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-450-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-450-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-450-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-450-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-450-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-450-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-450-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-460-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-460-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-460-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-460-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-460-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-460-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-460-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-460-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-460-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-460-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-460-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-460-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-460-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-460-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-460-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-460-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-460-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-460-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-470-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-470-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-470-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-470-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-470-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-470-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-470-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-470-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-470-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-470-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-470-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-470-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-470-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-470-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-470-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-470-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-470-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-470-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-480-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-480-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-480-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-480-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-480-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-480-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-480-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-480-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-480-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-480-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-480-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-480-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-480-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-480-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-480-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-480-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-480-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-480-236 |
KERRISON Punch, regular handle, thin footplate, 9.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-401-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-401-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-401-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-401-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-401-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-401-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-401-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-401-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-401-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-401-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-401-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-401-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-401-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-401-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-401-235 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-411-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-411-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-411-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-411-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-411-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-411-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-411-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-411-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-411-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-411-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-411-231 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-421-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-421-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-421-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-421-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-421-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-421-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-421-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-421-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-421-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-421-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-421-231 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-431-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-431-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-431-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-431-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-431-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-431-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-431-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-431-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-431-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-431-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-431-231 |
KERRISON Foramenotomy Punch, upcurved shaft, upwards cutting
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
Easy2Clean Kerrison Punch satin finish thin foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.4081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.4082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.4083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.4084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector | 69.4085 |
| 8” | Forward | 6mm | With Bone Ejector | 69.4086 |
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Easy2Clean |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5 |
| Finish | Satin Finish |
| Footplate | Thin Footplate |
| Coating | TiAlN Ceramic Coating (Improved strength, increased cutting edge hardness, reduced glare, smoother action) |
| Features | Slider opens for complete internal cleaning; remains in one piece when opened (no loose components). |
Easy2Clean Kerrison Punch TiAIN ceramic coated, black matte finish thin foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Easy2Clean |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Finish | Black Matte Finish |
| Footplate | Thin Footplate |
| Coating | TiAlN Ceramic Coated (Provides improved strength, increased cutting edge hardness, reduced glare, and smoother action) |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.8081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.8082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.8083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.8084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector | 69.8085 |
| 8” | Forward | 6mm | With Bone Ejector |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.