Haight Finochietto Baby Rib Spreader – Lightweight Aluminium Series
1.00$
| Product Title | Material | Blade Dimensions (L x W x D) | Max Spread | SKU / Reference Number |
| Haight Finochietto | Aluminium | 76 x 31 x 31mm | 98mm | 290-161-002 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
DIEFFENBACH Bulldog Clamps
| Product Title | Configuration | Size (Length) | SKU / Reference Number | Material | Features |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Straight | 35mm | 140-114-035 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Straight | 40mm | 140-114-040 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Straight | 50mm | 140-114-050 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Straight | 60mm | 140-114-060 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Curved | 35mm | 140-115-035 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Curved | 40mm | 140-115-050 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Curved | 50mm | 140-115-055 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
| Dieffenbach Bulldog Clamp | Curved | 60mm | 140-115-060 | Stainless Steel | Extra Delicate Serrations |
DEBAKEY & COOLEY Bulldog Clamps
| Product Series | Product Title | Configuration | Size (Length) | SKU / Reference Number | Serration Type |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 75mm | 140-120-075 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 85mm | 140-120-085 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 100mm | 140-120-105 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 120mm | 140-120-120 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 75mm | 140-119-075 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 85mm | 140-119-085 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 100mm | 140-119-105 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 120mm | 140-119-120 | Delicate Atraumatic |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 75mm | 290-440-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 85mm | 290-440-085 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 100mm | 290-440-100 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 120mm | 290-440-120 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 75mm | 290-441-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 85mm | 290-441-085 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 100mm | 290-441-100 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 120mm | 290-441-120 | Cooley Serrations |
Micro Coronary & Cooley Bulldog Clamps
| Product Series | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Serrations / Material |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 10mm / 45mm | 290-120-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 14mm / 50mm | 290-120-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 20mm / 60mm | 290-120-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 8mm / 45mm | 140-125-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 12mm / 50mm | 140-125-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 20mm / 60mm | 140-125-200 | Standard / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 75mm | 290-440-075 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 85mm | 290-440-085 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 100mm | 290-440-100 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 120mm | 290-440-120 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 75mm | 140-119-075 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 85mm | 140-119-085 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 100mm | 140-119-105 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 120mm | 140-119-120 | Cooley / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 10mm / 35mm | 290-121-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 14mm / 45mm | 290-121-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 20mm / 60mm | 290-121-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 8mm / 35mm | 140-121-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 12mm / 45mm | 140-121-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 20mm / 60mm | 140-121-200 | Standard / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 10mm / 45mm | 290-122-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 14mm / 50mm | 290-122-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 20mm / 60mm | 290-122-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 8mm / 45mm | 140-122-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 12mm / 50mm | 140-122-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 20mm / 60mm | 140-122-200 | Standard / S. Steel |
DEBAKEY SANTULLI Bulldog Clamp
DEBAKEY DIETHRICH & DIETHRICH (Titanium)
| Product Series | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 10mm | 290-760-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 14mm | 290-760-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 20mm | 290-760-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Straight | 8mm | 140-760-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Straight | 12mm | 140-760-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Straight | 20mm | 140-760-020 | Titanium | Extra Delicate |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 10mm | 290-761-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 14mm | 290-761-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 20mm | 290-761-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Angled | 8mm | 140-761-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Angled | 12mm | 140-761-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Angled | 20mm | 140-761-020 | Titanium | Extra Delicate |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 10mm | 290-762-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 14mm | 290-762-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 20mm | 290-762-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Curved | 8mm | 140-762-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Curved | 12mm | 140-762-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Curved | 20mm | 140-762-020 | Titanium | Extra Delicate |
MINI GLOVER Applying Forceps
JOHNS HOPKINS Applying Forceps
Vascular Bulldog Clamps (Straight) Closing Pressure: 450 – 475g
| Product Title | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Pressure Range | Material |
| Vascular Bulldog Clamp | Straight | 17mm | 300-100-773 | 450 - 475g | Stainless Steel |
| Vascular Bulldog Clamp | Straight | 25mm | 300-100-774 | 450 - 475g | Stainless Steel |
| Vascular Bulldog Clamp | Straight | 45mm | 300-100-771 | 450 - 475g | Stainless Steel |
| Vascular Bulldog Clamp | Straight | 60mm | 300-100-772 | 450 - 475g | Stainless Steel |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.