Clean Wave Love-Gruenwald Rongeurs
1.00$
| Attribute | Specification |
| Product Type | Intervertebral Disc (IVD) Rongeur |
| Model Style | Love-Gruenwald (Clean Wave Series) |
| Bite Size | 3 x 10 mm |
| Shaft Length | 7” |
| Handle Design | Finger ring handle, 4” |
| Design Benefit | Features a specialized wavelike slider design. This creates open recesses and access points between the main body and the slider, allowing cleaning brushes to easily reach trapped tissue and debris prior to sterilization. |
Product Variations
| Jaw Configuration | Catalog Number |
| Straight | 67.8800 |
| Upwards Angled | 67.8820 |
| Downwards Angled | 67.8840 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-450-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-450-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-450-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-450-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-450-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-450-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-450-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-450-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-450-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-450-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-450-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-450-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-450-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-450-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-450-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-450-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-450-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-450-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-460-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-460-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-460-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-460-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-460-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-460-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-460-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-460-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-460-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-460-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-460-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-460-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-460-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-460-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-460-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-460-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-460-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-460-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-470-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-470-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-470-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-470-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-470-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-470-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-470-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-470-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-470-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-470-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-470-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-470-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-470-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-470-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-470-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-470-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-470-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-470-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-480-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-480-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-480-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-480-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-480-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-480-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-480-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-480-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-480-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-480-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-480-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-480-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-480-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-480-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-480-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-480-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-480-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-480-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON Long Anterior Punch, regular handle, 9.5mm opening, 40° upwards cutting
| Opening / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 250mm | $9^{7/8}$” | 2mm | 250-400-252 |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 3mm | 250-400-253 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 4mm | 250-400-254 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 5mm | 250-400-255 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 6mm | 250-400-256 | |
| 15.5mm Opening | 250mm | $9^{7/8}$” | 2mm | 250-450-252 |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 3mm | 250-450-253 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 4mm | 250-450-254 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 5mm | 250-450-255 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 6mm | 250-450-256 | |
| Standard | 280mm | 11” | 2mm | 250-400-282 |
| 280mm | 11” | 3mm | 250-400-283 | |
| 280mm | 11” | 4mm | 250-400-284 | |
| 280mm | 11” | 5mm | 250-400-285 | |
| 280mm | 11” | 6mm | 250-400-286 | |
| 15.5mm Opening | 280mm | 11” | 2mm | 250-450-282 |
| 280mm | 11” | 3mm | 250-450-283 | |
| 280mm | 11” | 4mm | 250-450-284 | |
| 280mm | 11” | 5mm | 250-450-285 | |
| 280mm | 11” | 6mm | 250-450-286 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet-Up shaft shifting up; offset shaft ideal for either hand use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-7512 | 84-7522 | 84-7532 | 84-7542 | 84-7552 | 84-7562 |
| 150mm | 84-7612 | 84-7622 | 84-7632 | 84-7642 | 84-7652 | 84-7662 | ||
| 180mm | 84-7712 | 84-7722 | 84-7732 | 84-7742 | 84-7752 | 84-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-7514 | 84-7524 | 84-7534 | 84-7544 | 84-7554 | 84-7564 | |
| 150mm | 84-7614 | 84-7624 | 84-7634 | 84-7644 | 84-7654 | 84-7664 | ||
| 180mm | 84-7714 | 84-7724 | 84-7734 | 84-7744 | 84-7754 | 84-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-7512 | 847-7522 | 847-7532 | 847-7542 | 847-7552 | 847-7562 |
| 150mm | 847-7612 | 847-7622 | 847-7632 | 847-7642 | 847-7652 | 847-7662 | ||
| 180mm | 847-7712 | 847-7722 | 847-7732 | 847-7742 | 847-7752 | 847-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-7514 | 847-7524 | 847-7534 | 847-7544 | 847-7554 | 847-7564 | |
| 150mm | 847-7614 | 847-7624 | 847-7634 | 847-7644 | 847-7654 | 847-7664 | ||
| 180mm | 847-7714 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet-Up shaft shifting up (offset shaft ideal for either hand use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-7522 | 843-7532 | 843-7542 | 843-7552 | 843-7562 |
| 150mm | 843-7622 | 843-7632 | 843-7642 | 843-7652 | 843-7662 | ||
| 180mm | 843-7722 | 843-7732 | 843-7742 | 843-7752 | 843-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-7524 | 843-7534 | 843-7544 | 843-7554 | 843-7564 | |
| 150mm | 843-7624 | 843-7634 | 843-7644 | 843-7654 | 843-7664 | ||
| 180mm | 843-7724 | 843-7734 | 843-7744 | 843-7754 | 843-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-7522 | 848-7532 | 848-7542 | 848-7552 | 848-7562 |
| 150mm | 848-7622 | 848-7632 | 848-7642 | 848-7652 | 848-7662 | ||
| 180mm | 848-7722 | 848-7732 | 848-7742 | 848-7752 | 848-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-7524 | 848-7534 | 848-7544 | 848-7554 | 848-7564 | |
| 150mm | 848-7624 | 848-7634 | 848-7644 | 848-7654 | 848-7664 | ||
| 180mm | 848-7724 |
Micro Ring-handled Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Micro Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Bite Width | 1.0mm |
| Jaw Opening | 5mm |
| Shaft Length | 180mm |
| Footplate Thickness | Thin Footplate only |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Finger ring handles designed for nimble, high-precision maneuvering. |
Available Specifications (180mm Shaft Length)
| Finish | Bite Direction | 40° Angle | 90° Angle |
| Satin Finish | Up Biting Shaft | 84-3632 | 84-3631 |
| Down Biting Shaft | 84-3634 | 84-3633 | |
| Ceramic Finish | Up Biting Shaft | 847-3632 | 847-3631 |
| Down Biting Shaft | 847-3634 | 847-3633 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.