Ceramo Sublaminar Kerrison Punch
75.00$ Original price was: 75.00$.68.00$Current price is: 68.00$.
| Attribute | Specification |
| Product Type | Sublaminar Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model Line | Ceramo Sublaminar |
| Finish | Ceramic Coating |
| Special Feature | Designed with a specialized profile for safe entry and precise bone resection within the sublaminar space. |
Available Specifications
| Foot Size (Bite Width) | Shaft Length | 40° Angle | 90° Angle |
| 2.0 mm | 200 mm | NND-2 | NVD-2 |
| 250 mm | NVC-2 | NVE-2 | |
| 3.0 mm | 200 mm | NND-3 | NVD-3 |
| 250 mm | NVC-3 | NVE-3 | |
| 4.0 mm | 200 mm | NND-4 | NVD-4 |
| 250 mm | NVC-4 | NVE-4 | |
| 5.0 mm | 200 mm | NND-5 | NVD-5 |
| 250 mm | NVC-5 | NVE-5 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, regular handle, 9.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-410-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-410-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-410-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-410-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-410-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-410-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-410-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-410-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-410-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-410-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-410-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-410-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-410-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-410-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-410-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-410-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-410-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-410-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-420-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-420-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-420-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-420-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-420-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-420-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-420-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-420-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-420-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-420-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-420-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-420-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-420-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-420-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-420-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-420-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-420-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-420-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-430-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-430-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-430-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-430-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-430-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-430-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-430-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-430-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-430-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-430-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-430-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-430-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-430-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-430-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-430-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-430-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-430-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-430-236 |
KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-450-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-450-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-450-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-450-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-450-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-450-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-450-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-450-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-450-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-450-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-450-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-450-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-450-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-450-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-450-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-450-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-450-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-450-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-460-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-460-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-460-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-460-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-460-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-460-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-460-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-460-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-460-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-460-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-460-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-460-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-460-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-460-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-460-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-460-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-460-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-460-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-470-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-470-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-470-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-470-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-470-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-470-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-470-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-470-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-470-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-470-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-470-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-470-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-470-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-470-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-470-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-470-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-470-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-470-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-480-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-480-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-480-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-480-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-480-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-480-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-480-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-480-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-480-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-480-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-480-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-480-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-480-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-480-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-480-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-480-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-480-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-480-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 40° upwards cutting, regular footplate
| Footplate / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 180mm | 7” | 1mm | 250-500-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-500-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-500-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-500-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-500-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-500-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-500-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-500-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-500-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-500-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-500-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-500-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-500-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-500-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-500-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-500-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-500-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-500-236 | |
| Thin Footplate | 180mm | 7” | 1mm | 250-510-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-510-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-510-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-510-184 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-510-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-510-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-510-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-510-204 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-510-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-510-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-510-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-510-234 |
KERRISON Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet-Up shaft shifting up (offset shaft ideal for either hand use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-7522 | 843-7532 | 843-7542 | 843-7552 | 843-7562 |
| 150mm | 843-7622 | 843-7632 | 843-7642 | 843-7652 | 843-7662 | ||
| 180mm | 843-7722 | 843-7732 | 843-7742 | 843-7752 | 843-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-7524 | 843-7534 | 843-7544 | 843-7554 | 843-7564 | |
| 150mm | 843-7624 | 843-7634 | 843-7644 | 843-7654 | 843-7664 | ||
| 180mm | 843-7724 | 843-7734 | 843-7744 | 843-7754 | 843-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-7522 | 848-7532 | 848-7542 | 848-7552 | 848-7562 |
| 150mm | 848-7622 | 848-7632 | 848-7642 | 848-7652 | 848-7662 | ||
| 180mm | 848-7722 | 848-7732 | 848-7742 | 848-7752 | 848-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-7524 | 848-7534 | 848-7544 | 848-7554 | 848-7564 | |
| 150mm | 848-7624 | 848-7634 | 848-7644 | 848-7654 | 848-7664 | ||
| 180mm | 848-7724 |
Bayonet LEFT Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet LEFT Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet shaft laterally offset to the left (optimized ergonomically for left-handed use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-8522 | 843-8532 | 843-8542 | 843-8552 | 843-8562 |
| 150mm | 843-8622 | 843-8632 | 843-8642 | 843-8652 | 843-8662 | ||
| 180mm | 843-8722 | 843-8732 | 843-8742 | 843-8752 | 843-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-8524 | 843-8534 | 843-8544 | 843-8554 | 843-8564 | |
| 150mm | 843-8624 | 843-8634 | 843-8644 | 843-8654 | 843-8664 | ||
| 180mm | 843-8724 | 843-8734 | 843-8744 | 843-8754 | 843-8764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-8522 | 848-8532 | 848-8542 | 848-8552 | 848-8562 |
| 150mm | 848-8622 | 848-8632 | 848-8642 | 848-8652 | 848-8662 | ||
| 180mm | 848-8722 | 848-8732 | 848-8742 | 848-8752 | 848-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-8524 | 848-8534 | 848-8544 | 848-8554 | 848-8564 | |
| 150mm | 848-8624 | 848-8634 | 848-8644 | 848-8654 | 848-8664 | ||
| 180mm | 848-8724 | 848-8734 | 848-8744 | 848-8754 | 848-8764 |
Bayonet-Beatty Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Foraminotomy Kerrison Punch |
| Model | Bayonet-Beatty |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Jaw Curve | Shallow Curve Only |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Curved Foraminotomy tip on a Bayonet-UP shaft. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 150mm | 845-76-5102 | 845-76-5103 | 845-76-5104 |
| 180mm | 845-77-5102 | 845-77-5103 | 845-77-5104 | ||
| Thin Footplate | 150mm | 845-76-5162 | 845-76-5163 | 845-76-5164 | |
| 180mm | 845-77-5162 | 845-77-5163 | 845-77-5164 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 150mm | 848-76-5102 | 848-76-5103 | 848-76-5104 |
| 180mm | 848-77-5102 | 848-77-5103 | 848-77-5104 | ||
| Thin Footplate | 150mm | 848-76-5162 | 848-76-5163 | 848-76-5164 | |
| 180mm | 848-77-5162 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.