Ceramo Stille Bone Rongeurs
65.00$ Original price was: 65.00$.63.00$Current price is: 63.00$.
| Attribute | Specification |
| Product Type | Bone Rongeur (Double-Action) |
| Model Style | Stille |
| Coating | Ceramo Coating (High-durability, anti-glare, scratch-resistant finish) |
| Overall Length | 230 mm / 9” |
| Mechanism | Double-action joint configuration, engineered to deliver amplified mechanical leverage with minimal manual force. |
| Application | Highly versatile instrument featuring a robust scoop jaw design, frequently utilized in orthopedic and neurosurgical procedures for the efficient removal of tough cortical bone and fibrous tissue. |
Product Variations
| Jaw Width | Catalog Number |
| 2.0 mm | NKD-1 |
| 3.0 mm | NKD-2 |
| 4.0 mm | NKD-3 |
| 6.0 mm | NKD-4 |
| 8.0 mm | NKD-5 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
Bayonet LEFT Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet LEFT Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the left; optimized ergonomically for left-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-8512 | 84-8522 | 84-8532 | 84-8542 | 84-8552 | 84-8562 |
| 150mm | 84-8612 | 84-8622 | 84-8632 | 84-8642 | 84-8652 | 84-8662 | ||
| 180mm | 84-8712 | 84-8722 | 84-8732 | 84-8742 | 84-8752 | 84-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-8514 | 84-8524 | 84-8534 | 84-8544 | 84-8554 | 84-8564 | |
| 150mm | 84-8614 | 84-8624 | 84-8634 | 84-8644 | 84-8654 | 84-8664 | ||
| 180mm | 84-8714 | 84-8724 | 84-8734 | 84-8744 | 84-8754 | 84-8764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-8512 | 847-8522 | 847-8532 | 847-8542 | 847-8552 | 847-8562 |
| 150mm | 847-8612 | 847-8622 | 847-8632 | 847-8642 | 847-8652 | 847-8662 | ||
| 180mm | 847-8712 | 847-8722 | 847-8732 | 847-8742 | 847-8752 | 847-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-8514 | 847-8524 | 847-8534 | 847-8544 | 847-8554 | 847-8564 | |
| 150mm | 847-8614 | 847-8624 | 847-8634 | 847-8644 | 847-8654 | 847-8664 | ||
| 180mm | 847-8714 |
Bayonet LEFT Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet LEFT Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet shaft laterally offset to the left (optimized ergonomically for left-handed use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-8522 | 843-8532 | 843-8542 | 843-8552 | 843-8562 |
| 150mm | 843-8622 | 843-8632 | 843-8642 | 843-8652 | 843-8662 | ||
| 180mm | 843-8722 | 843-8732 | 843-8742 | 843-8752 | 843-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-8524 | 843-8534 | 843-8544 | 843-8554 | 843-8564 | |
| 150mm | 843-8624 | 843-8634 | 843-8644 | 843-8654 | 843-8664 | ||
| 180mm | 843-8724 | 843-8734 | 843-8744 | 843-8754 | 843-8764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-8522 | 848-8532 | 848-8542 | 848-8552 | 848-8562 |
| 150mm | 848-8622 | 848-8632 | 848-8642 | 848-8652 | 848-8662 | ||
| 180mm | 848-8722 | 848-8732 | 848-8742 | 848-8752 | 848-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-8524 | 848-8534 | 848-8544 | 848-8554 | 848-8564 | |
| 150mm | 848-8624 | 848-8634 | 848-8644 | 848-8654 | 848-8664 | ||
| 180mm | 848-8724 | 848-8734 | 848-8744 | 848-8754 | 848-8764 |
Bayonet Offset Kerrison Punch — Left Handed (90°)
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet Offset Left Handed |
| Footplate Angle | 90° Up |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the left; optimized ergonomically for left-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Design Type | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Non-Ejector | 110mm | 84-8511 | 84-8521 | 84-8531 | 84-8541 | 84-8551 | 84-8561 |
| 150mm | 84-8611 | 84-8621 | 84-8631 | 84-8641 | 84-8651 | 84-8661 | ||
| 180mm | 84-8711 | 84-8721 | 84-8731 | 84-8741 | 84-8751 | 84-8761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 843-8521 | 843-8531 | 843-8541 | 843-8551 | 843-8561 | |
| 150mm | N/A | 843-8621 | 843-8631 | 843-8641 | 843-8651 | 843-8661 | ||
| 180mm | N/A | 843-8721 | 843-8731 | 843-8741 | 843-8751 | 843-8761 | ||
| Ceramic Finish | Non-Ejector | 110mm | 847-8511 | 847-8521 | 847-8531 | 847-8541 | 847-8551 | 847-8561 |
| 150mm | 847-8611 | 847-8621 | 847-8631 | 847-8641 | 847-8651 | 847-8661 | ||
| 180mm | 847-8711 | 847-8721 | 847-8731 | 847-8741 | 847-8751 | 847-8761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 848-8521 | 848-8531 | 848-8541 | 848-8551 | 848-8561 | |
| 150mm | N/A | 848-8621 | 848-8631 | 848-8641 | 848-8651 | 848-8661 | ||
| 180mm | N/A |
Bayonet RIGHT Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet RIGHT Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet shaft laterally offset to the right (optimized ergonomically for right-handed use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-8122 | 843-8132 | 843-8142 | 843-8152 | 843-8162 |
| 150mm | 843-8222 | 843-8232 | 843-8242 | 843-8252 | 843-8262 | ||
| 180mm | 843-8322 | 843-8332 | 843-8342 | 843-8352 | 843-8362 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-8124 | 843-8134 | 843-8144 | 843-8154 | 843-8164 | |
| 150mm | 843-8224 | 843-8234 | 843-8244 | 843-8254 | 843-8264 | ||
| 180mm | 843-8324 | 843-8334 | 843-8344 | 843-8354 | 843-8364 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-8122 | 848-8132 | 848-8142 | 848-8152 | 848-8162 |
| 150mm | 848-8222 | 848-8232 | 848-8242 | 848-8252 | 848-8262 | ||
| 180mm | 848-8322 | 848-8332 | 848-8342 | 848-8352 | 848-8362 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-8124 | 848-8134 | 848-8144 | 848-8154 | 848-8164 | |
| 150mm | 848-8224 | 848-8234 | 848-8244 | 848-8254 | 848-8264 | ||
| 180mm | 848-8324 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.