CERAMO PLANO-S Premium Micro Scissors (Serrated Blades)
39.00$ Original price was: 39.00$.36.00$Current price is: 36.00$.
| Attribute | Specification |
| Product Line | CERAMO PLANO-S |
| Material Construction | Ultra-lightweight Titanium (Titanium / Titan) finished with a high-durability, anti-glare Ceramic Coating. |
| Handle / Style | Streamlined flat-handle (Plano-S) design featuring an ultra-slim profile for enhanced visibility and unparalleled control within deep, narrow structural corridors. |
| Blade Technology | Serrated Blades (Gezahnte Blätter)—engineered with microscopic structural teeth to prevent tissue slippage during transaction, along with heavy-duty Full Blade Blunt (Volles Blatt Stumpf) profiles. |
| Functional Application | Specifically optimized for cutting tough membranes, vascular walls, dense tumor structures, and fibrotic tissue bands during advanced neurosurgical and cardiovascular procedures. |
Product Master Data Matrix
The following comprehensive data matrix organizes the official CERAMO PLANO-S micro scissors catalog numbers by structural blade strength, tip profile, and total tool length ($165\text{ mm}$ to $250\text{ mm}$).
1. Standard & Strong Serrated Blade Series
Features micro-serrated cutting edges designed to grip and cleanly shear tissue sections without forward displacement.
| Blade Structural Strength | Style Variant | 165 mm | 185 mm | 200 mm | 225 mm | 240 mm | 250 mm |
| Standard | Series A | BRF-8 | — | BRD-8 | BRD-4 | — | BSN-2 |
| Standard | Series B | — | — | BRD-6 | BRD-2 | — | — |
| Strong (Stark) | Heavy Profile | BRF-0 | — | BRF-4 | — | — | — |
| Standard (Alt) | Series A | BRF-9 | — | BRD-7 | BRD-3 | — | BSN-1 |
| Standard (Alt) | Series B | — | — | BRD-5 | BRD-1 | — | — |
| Strong (Stark) / Alt | Heavy Profile | — | — | BRF-3 | BRF-5 | — | — |
2. Full Blade Blunt (Volles Blatt Stumpf) Series
Thicker, blunt-profile structural blades engineered to provide heavy mechanical torque for deep anatomical dissection without risk of accidental puncture trauma.
| Blade Profile Variant | 165 mm | 185 mm | 200 mm | 225 mm | 240 mm | 250 mm |
| Full Blade Blunt (Series A) | — | BSH-7 | BSH-2 | BSH-4 | BSH-6 | — |
| Full Blade Blunt (Series B) | — | BSH-8 | BSH-1 | BSH-3 | BSH-5 | — |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
Bayonet LEFT Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet LEFT Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet shaft laterally offset to the left (optimized ergonomically for left-handed use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-8522 | 843-8532 | 843-8542 | 843-8552 | 843-8562 |
| 150mm | 843-8622 | 843-8632 | 843-8642 | 843-8652 | 843-8662 | ||
| 180mm | 843-8722 | 843-8732 | 843-8742 | 843-8752 | 843-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-8524 | 843-8534 | 843-8544 | 843-8554 | 843-8564 | |
| 150mm | 843-8624 | 843-8634 | 843-8644 | 843-8654 | 843-8664 | ||
| 180mm | 843-8724 | 843-8734 | 843-8744 | 843-8754 | 843-8764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-8522 | 848-8532 | 848-8542 | 848-8552 | 848-8562 |
| 150mm | 848-8622 | 848-8632 | 848-8642 | 848-8652 | 848-8662 | ||
| 180mm | 848-8722 | 848-8732 | 848-8742 | 848-8752 | 848-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-8524 | 848-8534 | 848-8544 | 848-8554 | 848-8564 | |
| 150mm | 848-8624 | 848-8634 | 848-8644 | 848-8654 | 848-8664 | ||
| 180mm | 848-8724 | 848-8734 | 848-8744 | 848-8754 | 848-8764 |
Bayonet Offset Kerrison Punch — UP (90°)
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet Offset UP |
| Footplate Angle | 90° Up |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet-Up shaft shifting up; offset shaft design is ideal for use with either hand. |
Available Specifications
| Finish | Design Type | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Non-Ejector | 110mm | 84-7511 | 84-7521 | 84-7531 | 84-7541 | 84-7551 | 84-7561 |
| 150mm | 84-7611 | 84-7621 | 84-7631 | 84-7641 | 84-7651 | 84-7661 | ||
| 180mm | 84-7711 | 84-7721 | 84-7731 | 84-7741 | 84-7751 | 84-7761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 843-7521 | 843-7531 | 843-7541 | 843-7551 | 843-7561 | |
| 150mm | N/A | 843-7621 | 843-7631 | 843-7641 | 843-7651 | 843-7661 | ||
| 180mm | N/A | 843-7721 | 843-7731 | 843-7741 | 843-7751 | 843-7761 | ||
| Ceramic Finish | Non-Ejector | 110mm | 847-7511 | 847-7521 | 847-7531 | 847-7541 | 847-7551 | 847-7561 |
| 150mm | 847-7611 | 847-7621 | 847-7631 | 847-7641 | 847-7651 | 847-7661 | ||
| 180mm | 847-7711 | 847-7721 | 847-7731 | 847-7741 | 847-7751 | 847-7761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 848-7521 | 848-7531 | 848-7541 | 848-7551 | 848-7561 | |
| 150mm | N/A | 848-7621 | 848-7631 | 848-7641 | 848-7651 | 848-7661 | ||
| 180mm | N/A |
Bayonet RIGHT Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet RIGHT Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the right; optimized ergonomically for right-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-8112 | 84-8122 | 84-8132 | 84-8142 | 84-8152 | 84-8162 |
| 150mm | 84-8212 | 84-8222 | 84-8232 | 84-8242 | 84-8252 | 84-8262 | ||
| 180mm | 84-8312 | 84-8322 | 84-8332 | 84-8342 | 84-8352 | 84-8362 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-8114 | 84-8124 | 84-8134 | 84-8144 | 84-8154 | 84-8164 | |
| 150mm | 84-8214 | 84-8224 | 84-8234 | 84-8244 | 84-8254 | 84-8264 | ||
| 180mm | 84-8314 | 84-8324 | 84-8334 | 84-8344 | 84-8354 | 84-8364 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-8112 | 847-8122 | 847-8132 | 847-8142 | 847-8152 | 847-8162 |
| 150mm | 847-8212 | 847-8222 | 847-8232 | 847-8242 | 847-8252 | 847-8262 | ||
| 180mm | 847-8312 | 847-8322 | 847-8332 | 847-8342 | 847-8352 | 847-8362 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-8114 | 847-8124 | 847-8134 | 847-8144 | 847-8154 | 847-8164 | |
| 150mm | 847-8214 | 847-8224 | 847-8234 | 847-8244 | 847-8254 | 847-8264 | ||
| 180mm | 847-8314 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON Swivel Punch 2-piece detachable punch
| Footplate / Feature | Cutting Angle & Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Regular Footplate | 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-660-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-660-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-660-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-660-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-660-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-660-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-660-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-660-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-660-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-660-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-660-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-660-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-660-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-660-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-660-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-660-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-660-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-660-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-610-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-610-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-610-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-610-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-610-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-610-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-610-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-610-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-610-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-610-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-610-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-610-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-610-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-610-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-610-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-610-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-610-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-610-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-620-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-620-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-620-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-620-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-620-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-620-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-620-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-620-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-620-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-620-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-620-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-620-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-620-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-620-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-620-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-620-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-620-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-620-236 | ||
| Foraminotomy | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-680-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-680-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-680-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-680-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-680-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-680-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-680-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-680-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-680-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-680-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-680-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-680-206 |
KERRISON Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.