Bone Graft Funnels & Impactors
1.00$
| Catalog Number | Overall Length | Funnel Outer Diameter | Impactor Outer Diameter |
| MP-7825-BF-10 | 25 cm | 10 mm | 8 mm |
| MP-7825-BF-08 | 25 cm | 8 mm | 6 mm |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON Long Anterior Punch, regular handle, 9.5mm opening, 40° upwards cutting
| Opening / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 250mm | $9^{7/8}$” | 2mm | 250-400-252 |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 3mm | 250-400-253 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 4mm | 250-400-254 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 5mm | 250-400-255 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 6mm | 250-400-256 | |
| 15.5mm Opening | 250mm | $9^{7/8}$” | 2mm | 250-450-252 |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 3mm | 250-450-253 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 4mm | 250-450-254 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 5mm | 250-450-255 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 6mm | 250-450-256 | |
| Standard | 280mm | 11” | 2mm | 250-400-282 |
| 280mm | 11” | 3mm | 250-400-283 | |
| 280mm | 11” | 4mm | 250-400-284 | |
| 280mm | 11” | 5mm | 250-400-285 | |
| 280mm | 11” | 6mm | 250-400-286 | |
| 15.5mm Opening | 280mm | 11” | 2mm | 250-450-282 |
| 280mm | 11” | 3mm | 250-450-283 | |
| 280mm | 11” | 4mm | 250-450-284 | |
| 280mm | 11” | 5mm | 250-450-285 | |
| 280mm | 11” | 6mm | 250-450-286 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 40° upwards cutting, regular footplate
| Footplate / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 180mm | 7” | 1mm | 250-500-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-500-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-500-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-500-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-500-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-500-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-500-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-500-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-500-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-500-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-500-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-500-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-500-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-500-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-500-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-500-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-500-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-500-236 | |
| Thin Footplate | 180mm | 7” | 1mm | 250-510-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-510-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-510-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-510-184 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-510-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-510-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-510-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-510-204 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-510-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-510-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-510-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-510-234 |
Clean Wave Kerrison Punch Ferris-Smith-Kerrison handle 5″ thin foot plate
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Clean Wave |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Footplate | Thin Footplate |
| Features | Wavelike shaped slider design allows cleaning utensils to easily reach through recesses and openings for complete sterilization prep without disassembly. |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.3081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.3082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.3083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.3084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector |
KERRISON Kerrison Swivel Punch 2-piece detachable punch
| Footplate / Feature | Cutting Angle & Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Regular Footplate | 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-660-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-660-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-660-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-660-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-660-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-660-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-660-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-660-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-660-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-660-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-660-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-660-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-660-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-660-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-660-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-660-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-660-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-660-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-610-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-610-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-610-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-610-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-610-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-610-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-610-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-610-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-610-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-610-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-610-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-610-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-610-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-610-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-610-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-610-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-610-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-610-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-620-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-620-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-620-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-620-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-620-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-620-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-620-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-620-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-620-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-620-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-620-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-620-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-620-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-620-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-620-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-620-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-620-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-620-236 | ||
| Foraminotomy | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-680-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-680-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-680-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-680-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-680-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-680-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-680-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-680-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-680-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-680-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-680-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-680-206 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet-Up shaft shifting up (offset shaft ideal for either hand use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-7522 | 843-7532 | 843-7542 | 843-7552 | 843-7562 |
| 150mm | 843-7622 | 843-7632 | 843-7642 | 843-7652 | 843-7662 | ||
| 180mm | 843-7722 | 843-7732 | 843-7742 | 843-7752 | 843-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-7524 | 843-7534 | 843-7544 | 843-7554 | 843-7564 | |
| 150mm | 843-7624 | 843-7634 | 843-7644 | 843-7654 | 843-7664 | ||
| 180mm | 843-7724 | 843-7734 | 843-7744 | 843-7754 | 843-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-7522 | 848-7532 | 848-7542 | 848-7552 | 848-7562 |
| 150mm | 848-7622 | 848-7632 | 848-7642 | 848-7652 | 848-7662 | ||
| 180mm | 848-7722 | 848-7732 | 848-7742 | 848-7752 | 848-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-7524 | 848-7534 | 848-7544 | 848-7554 | 848-7564 | |
| 150mm | 848-7624 | 848-7634 | 848-7644 | 848-7654 | 848-7664 | ||
| 180mm | 848-7724 |
Bayonet-Beatty Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Foraminotomy Kerrison Punch |
| Model | Bayonet-Beatty |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Jaw Curve | Shallow Curve Only |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Curved Foraminotomy tip on a Bayonet-UP shaft. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 150mm | 845-76-5102 | 845-76-5103 | 845-76-5104 |
| 180mm | 845-77-5102 | 845-77-5103 | 845-77-5104 | ||
| Thin Footplate | 150mm | 845-76-5162 | 845-76-5163 | 845-76-5164 | |
| 180mm | 845-77-5162 | 845-77-5163 | 845-77-5164 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 150mm | 848-76-5102 | 848-76-5103 | 848-76-5104 |
| 180mm | 848-77-5102 | 848-77-5103 | 848-77-5104 | ||
| Thin Footplate | 150mm | 848-76-5162 | 848-76-5163 | 848-76-5164 | |
| 180mm | 848-77-5162 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.