Plastic Surgery Instruments
Potts-Smith Tissue Forceps, 1×2 Teeth, Elevated Shanks
SKU:
MP-130-752-181
| Art No. | Total Length | Connection Type | Tip Type |
| 130-741-180 | 180 mm (7") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-748-180 | 180 mm (7") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-741-210 | 210 mm (8¼") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-748-210 | 210 mm (8¼") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-741-250 | 250 mm (10") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-748-250 | 250 mm (10") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-741-300 | 300 mm (12") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
| 130-748-300 | 300 mm (12") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth / Elevated Shanks |
Potts-Smith Dressing Forceps, Serrated
SKU:
MP-130-747-145
| Art No. | Total Length | Connection Type | Tip Type |
| 130-740-145 | 145 mm (5¾") | Without Plug | Dressing / Serrated |
| 130-747-145 | 145 mm (5¾") | 4mm Male Plug | Dressing / Serrated |
| 130-740-180 | 180 mm (7") | Without Plug | Dressing / Serrated |
| 130-747-180 | 180 mm (7") | 4mm Male Plug | Dressing / Serrated |
| 130-740-210 | 210 mm (8¼") | Without Plug | Dressing / Serrated |
| 130-747-210 | 210 mm (8¼") | 4mm Male Plug | Dressing / Serrated |
| 130-740-250 | 250 mm (10") | Without Plug | Dressing / Serrated |
| 130-747-250 | 250 mm (10") | 4mm Male Plug | Dressing / Serrated |
| 130-740-300 | 300 mm (12") | Without Plug | Dressing / Serrated |
| 130-747-300 | 300 mm (12") | 4mm Male Plug | Dressing / Serrated |
Potts-Smith Tissue Forceps, 1×2 Teeth
SKU:
MP-130-754-145
| Art No. | Total Length | Connection Type | Tip Type |
| 130-753-145 | 145 mm (5¾") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-754-145 | 145 mm (5¾") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-753-180 | 180 mm (7") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-754-180 | 180 mm (7") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-753-210 | 210 mm (8¼") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-754-210 | 210 mm (8¼") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-753-250 | 250 mm (10") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-754-250 | 250 mm (10") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-753-300 | 300 mm (12") | Without Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
| 130-754-300 | 300 mm (12") | 4mm Male Plug | Tissue / 1x2 Teeth |
Cushing Dressing Forceps, Serrated
SKU:
MP-130-754-146
Debakey Atraumatic Forceps
SKU:
MP-290-850-200
| Art No. | Total Length | Tip Type |
| 290-850-160 | 160 mm (6¼") | Atraumatic / 1.5mm Tip |
| 290-850-200 | 200 mm (8") | Atraumatic / 1.5mm Tip |
| 290-850-240 | 240 mm (9½") | Atraumatic / 1.5mm Tip |
| 290-850-300 | 300 mm (12") | Atraumatic / 1.5mm Tip |
| 290-851-160 | 160 mm (6¼") | Atraumatic / 2.0mm Tip |
| 290-851-200 | 200 mm (8") | Atraumatic / 2.0mm Tip |
| 290-851-240 | 240 mm (9½") | Atraumatic / 2.0mm Tip |
| 290-851-300 | 300 mm (12") | Atraumatic / 2.0mm Tip |
| 290-852-160 | 160 mm (6¼") | Atraumatic / 2.4mm Tip |
| 290-852-200 | 200 mm (8") | Atraumatic / 2.4mm Tip |
| 290-852-240 | 240 mm (9½") | Atraumatic / 2.4mm Tip |
| 290-852-300 | 300 mm (12") | Atraumatic / 2.4mm Tip |
| 290-853-160 | 160 mm (6¼") | Atraumatic / 2.7mm Tip |
| 290-853-200 | 200 mm (8") | Atraumatic / 2.7mm Tip |
| 290-853-240 | 240 mm (9½") | Atraumatic / 2.7mm Tip |
| 290-853-300 | 300 mm (12") | Atraumatic / 2.7mm Tip |
| 290-854-160 | 160 mm (6¼") | Atraumatic / 3.5mm Tip |
| 290-854-200 | 200 mm (8") | Atraumatic / 3.5mm Tip |
| 290-854-240 | 240 mm (9½") | Atraumatic / 3.5mm Tip |
| 290-854-300 | 300 mm (12") | Atraumatic / 3.5mm Tip |
Non-Stick Bipolar Forceps, Straight
SKU:
MP-700-010-150
| Art No. | Total Length | Connection Type | Tip Type |
| 700-010-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-012-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-010-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-012-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-010-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-012-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-010-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-012-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip |
| 700-020-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-022-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-020-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-022-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-020-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-022-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-020-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-022-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip |
| 700-030-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-032-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-030-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-032-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-030-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-032-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-030-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-032-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip |
| 700-040-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-042-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-040-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-042-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-040-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-042-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-040-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
| 700-042-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip |
Non-Stick Bipolar Forceps, Angled
SKU:
MP-700-013-150
| Art No. | Total Length | Connection Type | Tip Type |
| 700-011-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-013-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-011-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-013-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-011-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-013-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-011-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-013-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Angled |
| 700-021-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-023-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-021-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-023-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-021-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-023-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-021-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-023-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Angled |
| 700-031-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-033-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-031-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-033-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-031-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-033-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-031-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-033-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Angled |
| 700-041-150 | 150 mm (6") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-043-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-041-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-043-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-041-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-043-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-041-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
| 700-043-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Angled |
Non-Stick Bipolar Forceps, Bayonet
SKU:
MP-700-052-150
| Art No. | Total Length | Connection Type | Tip Type |
| 700-052-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-050-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-052-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-050-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-052-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-050-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-052-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.3mm Tip / Bayonet |
| 700-062-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-060-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-062-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-060-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-062-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-060-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-062-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 0.6mm Tip / Bayonet |
| 700-072-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-070-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-072-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-070-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-072-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-070-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-072-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 1.0mm Tip / Bayonet |
| 700-082-150 | 150 mm (6") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
| 700-080-180 | 180 mm (7") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
| 700-082-180 | 180 mm (7") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
| 700-080-200 | 200 mm (8") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
| 700-082-200 | 200 mm (8") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
| 700-080-220 | 225 mm (9") | Flat Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
| 700-082-220 | 225 mm (9") | 2-Pin Plug | Non-Stick / 2.0mm Tip / Bayonet |
Monopolar Cables
SKU:
MP-700-501-303
| Art No. | Length | Generator End | Instrument End | Compatibility |
| 700-501-303 | 3m | HF Unit Standard Plug | 4mm Socket | Standard |
| 700-501-503 | 5m | HF Unit Standard Plug | 4mm Socket | Standard |
| 700-501-300 | 3m | HF Unit Standard Plug | 4mm Plug | Standard |
| 700-501-500 | 5m | HF Unit Standard Plug | 4mm Plug | Standard |
| 700-280-030 | 3m | HF Unit SDS Plug | 4mm Socket | SDS Compatible |
| 700-280-050 | 5m | HF Unit SDS Plug | 4mm Socket | SDS Compatible |
| 700-290-030 | 3m | HF Unit SDS Plug | 4mm Socket, Ang. | SDS Compatible |
| 700-290-050 | 5m | HF Unit SDS Plug | 4mm Socket, Ang. | SDS Compatible |
| 700-291-030 | 3m | HF Unit SDS Plug | 2mm Plug | SDS Compatible |
| 700-291-050 | 5m | HF Unit SDS Plug | 2mm Plug | SDS Compatible |
| 700-292-030 | 3m | HF Unit SDS Plug | 4mm Plug | SDS Compatible |
| 700-293-030 | 3m | HF Unit SDS Plug | 3mm Socket | SDS Compatible |
| 700-293-033 | 3m | HF Unit SDS Plug | 4mm Hexagon | SDS Compatible |
| 700-293-035 | 5m | HF Unit SDS Plug | 4mm Plug | SDS Compatible |
| 700-360-031 | 3m | Erbe, Martin, Berchtold | 4mm Socket | Multi-Brand |
| 700-360-051 | 5m | Erbe, Martin, Berchtold | 4mm Socket | Multi-Brand |
| 700-361-030 | 3m | Erbe, Martin, Berchtold | 4mm Socket, Ang. | Multi-Brand |
| 700-361-050 | 5m | Erbe, Martin, Berchtold | 4mm Socket, Ang. | Multi-Brand |
| 700-362-030 | 3m | Erbe, Martin, Berchtold | 2mm Plug | Multi-Brand |
| 700-362-050 | 5m | Erbe, Martin, Berchtold | 2mm Plug | Multi-Brand |
| 700-363-030 | 3m | Erbe, Martin, Berchtold | 4mm Plug | Multi-Brand |
| 700-363-050 | 5m | Erbe, Martin, Berchtold | 4mm Plug | Multi-Brand |
| 700-364-030 | 3m | Erbe, Martin, Berchtold | 3mm Socket | Multi-Brand |
| 700-370-030 | 3m | Bovie, Valleylab, Conmed | 4mm Plug | US Standard |
| 700-370-050 | 5m | Bovie, Valleylab, Conmed | 4mm Plug | US Standard |
| 700-285-030 | 3m | Martin, Berchtold | 4mm Socket | Martin/Berchtold |
| 700-285-050 | 5m | Martin, Berchtold | 4mm Socket | Martin/Berchtold |
| 700-286-030 | 3m | Martin, Berchtold | 4mm Socket, Ang. | Martin/Berchtold |
| 700-286-050 | 5m | Martin, Berchtold | 4mm Socket, Ang. | Martin/Berchtold |
| 700-286-130 | 3m | Martin, Berchtold | 2mm Plug | Martin/Berchtold |
| 700-286-230 | 3m | Martin, Berchtold | 4mm Plug | Martin/Berchtold |
| 700-101-030 | 3m | Erbe ACC/ICC | 4mm Socket | Erbe Specific |
| 700-101-050 | 5m | Erbe ACC/ICC | 4mm Socket | Erbe Specific |
| 700-102-030 | 3m | Erbe ACC/ICC | 4mm Socket, Ang. | Erbe Specific |
| 700-103-030 | 3m | Erbe ACC/ICC | 2mm Plug | Erbe Specific |
| 700-103-050 | 5m | Erbe ACC/ICC | 2mm Plug | Erbe Specific |
| 700-105-030 | 3m | Erbe ACC/ICC | 4mm Plug | Erbe Specific |
| 700-104-050 | 5m | Erbe ACC/ICC | 3mm Socket | Erbe Specific |
Bipolar Cables
SKU:
MP-700-350-030
| Art No. | Length | Generator End | Instrument End | Compatibility |
| 700-350-030 | 3m | Standard | Flat Plug | Universal |
| 700-350-050 | 5m | Standard | Flat Plug | Universal |
| 300-860-100 | 3m | Standard | Flat Plug, Angled | Universal |
| 300-860-111 | 5m | Standard | Flat Plug, Angled | Universal |
| 700-350-130 | 3m | Standard | Flat Plug, Square | Universal |
| 700-350-150 | 5m | Standard | Flat Plug, Square | Universal |
| 700-351-030 | 3m | Standard | 2-Pin Plug | Universal |
| 700-351-050 | 5m | Standard | 2-Pin Plug | Universal |
| 700-345-403 | 3m | Standard | 2-Pin Plug, Angled | Universal |
| 700-345-405 | 5m | Standard | 2-Pin Plug, Angled | Universal |
| 700-345-003 | 3m | Standard | 2-Banana | Universal |
| 700-345-005 | 5m | Standard | 2-Banana | Universal |
| 700-101-001 | 3m | Erbe | Flat Plug | Erbe |
| 700-100-101 | 5m | Erbe | Flat Plug | Erbe |
| 700-100-130 | 3m | Erbe | Flat Plug, Angled | Erbe |
| 700-100-150 | 5m | Erbe | Flat Plug, Angled | Erbe |
| 700-101-130 | 3m | Erbe | Flat Plug, Square | Erbe |
| 700-101-150 | 5m | Erbe | Flat Plug, Square | Erbe |
| 700-100-102 | 3m | Erbe | 2-Pin Plug | Erbe |
| 700-100-103 | 3m | Erbe | 2-Pin Plug, Angled | Erbe |
| 700-101-230 | 3m | Erbe | 2-Banana | Erbe |
| 700-101-250 | 5m | Erbe | 2-Banana | Erbe |
| 700-287-030 | 3m | Martin, Aesculap, Berchtold | Flat Plug | Multi-Brand |
| 700-287-050 | 5m | Martin, Aesculap, Berchtold | Flat Plug | Multi-Brand |
| 700-200-130 | 3m | Martin, Aesculap, Berchtold | Flat Plug, Angled | Multi-Brand |
| 700-200-150 | 5m | Martin, Aesculap, Berchtold | Flat Plug, Angled | Multi-Brand |
| 700-287-130 | 3m | Martin, Aesculap, Berchtold | Flat Plug, Square | Multi-Brand |
| 700-287-150 | 5m | Martin, Aesculap, Berchtold | Flat Plug, Square | Multi-Brand |
| 700-200-132 | 3m | Martin, Aesculap, Berchtold | 2-Pin Plug | Multi-Brand |
| 700-200-152 | 5m | Martin, Aesculap, Berchtold | 2-Pin Plug | Multi-Brand |
| 700-287-230 | 3m | Martin, Aesculap, Berchtold | 2-Banana | Multi-Brand |
| 700-287-250 | 5m | Martin, Aesculap, Berchtold | 2-Banana | Multi-Brand |
| 700-351-031 | 3m | Valleylab, Lamidey, EMC | Flat Plug | US Standard |
| 700-351-051 | 5m | Valleylab, Lamidey, EMC | Flat Plug | US Standard |
| 700-300-003 | 3m | Valleylab, Lamidey, EMC | Flat Plug, Angled | US Standard |
| 700-300-005 | 5m | Valleylab, Lamidey, EMC | Flat Plug, Angled | US Standard |
| 700-351-131 | 3m | Valleylab, Lamidey, EMC | Flat Plug, Square | US Standard |
| 700-351-151 | 5m | Valleylab, Lamidey, EMC | Flat Plug, Square | US Standard |
| 700-300-203 | 3m | Valleylab, Lamidey, EMC | 2-Pin Plug | US Standard |
| 700-300-205 | 5m | Valleylab, Lamidey, EMC | 2-Pin Plug | US Standard |
| 700-351-231 | 3m | Valleylab, Lamidey, EMC | 2-Pin Plug, Angled | US Standard |
| 700-351-251 | 5m | Valleylab, Lamidey, EMC | 2-Pin Plug, Angled | US Standard |
| 700-300-403 | 3m | Valleylab, Lamidey, EMC | 2-Banana | US Standard |
| 700-300-405 | 5m | Valleylab, Lamidey, EMC | 2-Banana | US Standard |
| 700-500-300 | 3m | SDS | 2-Pin Plug | SDS Compatible |
| 700-500-500 | 5m | SDS | 2-Pin Plug | SDS Compatible |
Jacobson Hemostatic Forceps, 0.3mm Tips
SKU:
MP-140-160-100
| Art No. | Total Length | Shape | Tip Type |
| 140-160-100 | 100 mm (4") | Straight | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-161-100 | 100 mm (4") | Curved | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-160-130 | 130 mm (5â…›") | Straight | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-161-130 | 130 mm (5â…›") | Curved | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-160-190 | 190 mm (7½") | Straight | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-161-190 | 190 mm (7½") | Curved | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-162-190 | 190 mm (7½") | Strongly Curved | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-160-230 | 230 mm (9") | Straight | Hemostatic / 0.3mm Tip |
| 140-161-230 | 230 mm (9") | Curved | Hemostatic / 0.3mm Tip |
Micro-Mosquito Hemostatic Forceps, 120mm
SKU:
MP-140-270-120
USD
EUR