Knee
Master Instrument Catalog: Halfmoonâ„¢ Punch Series (Curved & Angled Variants)
SKU:
MP-225-800-120
| Item Description & Configuration | Jaw Profile / Angle | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight, Left | Angled Left | Ring Handle | 225-800-120 |
| Straight, Right | Angled Right | Ring Handle | 225-800-121 |
| Curved to the Right | Right-Curved Jaw | Ring Handle | 225-800-122 |
| Curved to the Left | Left-Curved Jaw | Ring Handle | 225-800-123 |
Master Instrument Catalog: Slimline Basket Punch Series (1.7 mm)
SKU:
MP-225-800-002
Master Instrument Catalog: Slimline Basket Punch Series (1.7 mm Angled Variants)
SKU:
MP-225-800-003
Master Instrument Catalog: Meniscal Elevator Basket Punch Series (1.3 mm)
SKU:
MP-225-800-902
Master Instrument Catalog: Blunt Nose Basket Punch Series (1.7 mm)
SKU:
MP-225-800-302
Posterior Punch Series (2.2 mm)
SKU:
MP-225-800-602
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Profile | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-602 |
| UpBiter | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-605 |
| UpSwept | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-611 |
| Straight Left | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-613 |
| Straight Right | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-615 |
Traditional Basket Punch Series (Parrot Peak Upper Jaw)
SKU:
MP-225-800-802
| Category & Configuration | Cut Size / Width | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight | 1.0 mm | Ring Handle | 225-800-802 |
| Straight | 1.5 mm | Ring Handle | 225-800-060 |
| Straight | 2.7 mm | Ring Handle | 225-800-040 |
| Straight | 3.4 mm | Ring Handle | 225-800-050 |
| Curved Left | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-813 |
| Curved Left (UpBiter) | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-807 |
| Curved Right | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-815 |
| Curved Right (UpBiter) | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-809 |
| UpBiter | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-805 |
| UpBiter | 1.5 mm | Ring Handle | 225-800-055 |
| DownBiter | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-806 |
| UpSwept | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-865 |
| UpSwept | 1.5 mm | Ring Handle | 225-800-061 |
Side Cutter / “Rotator” Punch Series
SKU:
MP- 225-800-955
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Direction | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Side Cutter (Left) | 2.2 mm / Left-Cutting | Pencil Handle | 225-800-955 |
| Side Cutter (Right) | 2.2 mm / Right-Cutting | Pencil Handle | 225-800-957 |
| Side Cutter (Left) | 3.4 mm / Left-Cutting | Pencil Handle | 225-800-965 |
| Side Cutter (Right) | 3.4 mm / Right-Cutting | Pencil Handle | 225-800-967 |
Side Cutter / “Rotator” Punch Series (Pro Handle Variants)
SKU:
MP-225-770-955
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Direction | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Side Cutter (Left) | 2.2 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-770-955 |
| Side Cutter (Right) | 2.2 mm / Right-Cutting | Pro Handle | 225-770-957 |
| Side Cutter (Left) | 3.4 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-770-965 |
| Side Cutter (Right) | 3.4 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-770-967 |
Backbiter Basket Punch Series (2 mm)
SKU:
MP-225-800-707
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Direction | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Backbiter (Left) | 2 mm / Left-Cutting | Ring Handle | 225-800-707 |
| Backbiter (Right) | 2 mm / Right-Cutting | Ring Handle | 225-800-709 |
| Backbiter (Left) Pro Handle Variant | 2 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-700-707 |
| Backbiter (Right) Pro Handle Variant | 2 mm / Pro Handle | 225-700-709 |
Backbiter Basket Punch Series (Straight Configuration)
SKU:
MP-225-800-708
Rongeur Series (Straight Sharp Cups)
SKU:
MP-225-800-920
USD
EUR