Heavy Alligator Grasper Series
1.00$
| Item Description & Configuration | Jaw Profile & Features | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight Heavy Alligator Grasper | Long, Heavy Jaw / Multi-Serrated | SlideLock Ring Handle | 225-800-835 |
| Straight Heavy Alligator Grasper Pro Handle Variant | Long, Heavy Jaw / Multi-Serrated | Pro Handle (Non-Locking) | 225-700-835 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
Master Instrument Catalog: Duckbill Basket Punch Series
| Item Description & Configuration | Jaw Size | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight (Small) | Small (S) / 2.5 mm | Ring Handle | 225-800-101 |
| Straight (Medium) Most common pattern | Medium (M) / 3.2 mm | Ring Handle | 225-800-102 |
| Straight (Medium) Pro Handle Variant | Medium (M) / 3.2 mm | Pro Handle | 225-700-102 |
| Straight (Large) | Large (L) / 4.5 mm | Ring Handle | 225-800-103 |
| UpBiter (Small) | Small (S) / 2.5 mm | Ring Handle | 225-800-104 |
| UpBiter (Medium) Most common pattern | Medium (M) / 3.2 mm | Ring Handle | 225-800-105 |
| UpBiter (Medium) Pro Handle Variant | Medium (M) / 3.2 mm | Pro Handle | 225-700-105 |
| UpBiter (Large) | Large (L) / 4.5 mm | Ring Handle | 225-800-106 |
| UpBiter (Medium) Left | Medium (M) / 3.2 mm | Ring Handle | 225-800-107 |
| UpBiter (Medium) Left Pro Handle Variant | Medium (M) / 3.2 mm | Pro Handle | 225-700-107 |
| UpBiter (Medium) Right | Medium (M) / 3.2 mm | Ring Handle | 225-800-109 |
| UpBiter (Medium) Right Pro Handle Variant | Medium (M) / 3.2 mm | Pro Handle | 225-700-109 |
| UpSwept (Medium) | Medium (M) / 3.2 mm | Ring Handle | 225-800-111 |
Master Instrument Catalog: Oval Punch Series (4.4 mm – Standard Configurations)
| Item Description & Configuration | Jaw Size | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight | 4.4 mm | Ring Handle | 225-800-202 |
| Straight Pro Handle Variant | 4.4 mm | Pro Handle | 225-700-202 |
| UpBiter | 4.4 mm | Ring Handle | 225-800-205 |
| UpBiter Pro Handle Variant | 4.4 mm | Pro Handle | 225-700-205 |
| UpSwept | 4.4 mm | Ring Handle | 225-800-211 |
| Straight Left | 4.4 mm | Ring Handle | 225-800-213 |
| Straight Right | 4.4 mm | Ring Handle | 225-800-215 |
Master Instrument Catalog: Slimline Basket Punch Series (1.7 mm)
Master Instrument Catalog: Slimline Basket Punch Series (1.7 mm Angled Variants)
Posterior Punch Series (2.2 mm)
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Profile | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-602 |
| UpBiter | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-605 |
| UpSwept | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-611 |
| Straight Left | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-613 |
| Straight Right | 2.2 mm / Short, Low-Profile Jaw | Ring Handle | 225-800-615 |
Traditional Basket Punch Series (Parrot Peak Upper Jaw)
| Category & Configuration | Cut Size / Width | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight | 1.0 mm | Ring Handle | 225-800-802 |
| Straight | 1.5 mm | Ring Handle | 225-800-060 |
| Straight | 2.7 mm | Ring Handle | 225-800-040 |
| Straight | 3.4 mm | Ring Handle | 225-800-050 |
| Curved Left | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-813 |
| Curved Left (UpBiter) | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-807 |
| Curved Right | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-815 |
| Curved Right (UpBiter) | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-809 |
| UpBiter | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-805 |
| UpBiter | 1.5 mm | Ring Handle | 225-800-055 |
| DownBiter | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-806 |
| UpSwept | 1.3 mm | Ring Handle | 225-800-865 |
| UpSwept | 1.5 mm | Ring Handle | 225-800-061 |
Side Cutter / “Rotator” Punch Series (Pro Handle Variants)
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Direction | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Side Cutter (Left) | 2.2 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-770-955 |
| Side Cutter (Right) | 2.2 mm / Right-Cutting | Pro Handle | 225-770-957 |
| Side Cutter (Left) | 3.4 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-770-965 |
| Side Cutter (Right) | 3.4 mm / Left-Cutting | Pro Handle | 225-770-967 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.