Shop
Mayo Stille Ceracut® Scissor
SKU:
MP-123-036-170
Mayo Stille Scissor
SKU:
MP-120-030-146
| Type | Length (mm) | Length (inches) | Item Code |
| Straight | 150mm | 6" | 120-036-150 |
| Straight | 170mm | 6 2/3" | 120-036-170 |
| Straight | 195mm | 7 3/4" | 120-036-195 |
| Straight | 210mm | 8 1/4" | 120-036-210 |
| --- | --- | --- | --- |
| Curved | 150mm | 6" | 120-037-150 |
| Curved | 170mm | 6 2/3" | 120-037-170 |
| Curved | 195mm | 7 3/4" | 120-037-195 |
| Curved | 210mm | 8 1/4" | 120-037-210 |
Mayo Stille TC Scissor
SKU:
MP-120-508-150
Mayo TC Scissor
SKU:
MP-120-506-145
MAYO-ADAMS Retractor Set (3-Way Retraction)
SKU:
MP-170-815-170
Mayo-Harrington SC Scissor
SKU:
MP-121-033-280
Mayo-Harrington TC Scissor
SKU:
MP-120-506-230
Mayo-Hegar Fino Needle Holders (Delicate Pattern)
SKU:
MP-180-356-140
MAYO-HEGAR Needle Holder – Serrated Jaw, Straight Design
SKU:
MP- 180-550-160L
Mayo-Hegar Needle Holders (Grooved Serrated Jaw)
SKU:
MP-180-354-140
| Shape | Jaw Design | Total Length (mm) | Total Length (inches) | Item Code |
| Straight | Grooved Serrated | 140mm | $5\ 1/2"$ | 180-354-140 |
| Straight | Grooved Serrated | 160mm | $6\ 1/4"$ | 180-354-160 |
| Straight | Grooved Serrated | 180mm | 7" | 180-354-180 |
| Straight | Grooved Serrated | 200mm | 8" | 180-354-200 |
| Straight | Grooved Serrated | 240mm | $9\ 1/2"$ | 180-354-240 |
| Straight | Grooved Serrated | 260mm | $10\ 1/4"$ | 180-354-260 |
| Straight | Grooved Serrated | 300mm | $11\ 7/8"$ | 180-354-300 |
Mayo-Hegar Needle Holders (Standard Heavy Pattern)
SKU:
MP-180-550-125
| Model | Jaw Design | Shape | Total Length (mm) | Total Length (inches) | Item Code |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 125mm | 5" | 180-550-125 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 140mm | $5\ 1/2"$ | 180-550-140 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 160mm | $6\ 1/4"$ | 180-550-160 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 180mm | 7" | 180-550-180 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 200mm | 8" | 180-550-200 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 240mm | $9\ 1/2"$ | 180-550-240 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 260mm | $10\ 1/4"$ | 180-550-260 |
| MAYO-HEGAR | Serrated | Straight | 300mm | $11\ 7/8"$ | 180-550-300 |
Mayo-Robson & Mayo-Robson Atraumatic Clamps
SKU:
MP-310-130-210
| Model | Serration Type | Profile | Length (mm) | Length (inches) | Item Code |
| MAYO-ROBSON | Longitudinal | Straight | 210mm | 8 1/4" | 310-130-210 |
| MAYO-ROBSON | Longitudinal | Straight | 230mm | 9" | 310-130-230 |
| MAYO-ROBSON | Longitudinal | Straight | 250mm | 9 7/8" | 310-130-250 |
| MAYO-ROBSON | Longitudinal | Curved | 210mm | 8 1/4" | 310-131-210 |
| MAYO-ROBSON | Longitudinal | Curved | 230mm | 9" | 310-131-230 |
| MAYO-ROBSON | Longitudinal | Curved | 250mm | 9 7/8" | 310-131-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATRAUMATIC | Elastic Atrauma | Straight | 210mm | 8 1/4" | 310-140-210 |
| ATRAUMATIC | Elastic Atrauma | Straight | 230mm | 9" | 310-140-230 |
| ATRAUMATIC | Elastic Atrauma | Straight | 250mm | 9 7/8" | 310-140-250 |
| ATRAUMATIC | Elastic Atrauma | Curved | 210mm | 8 1/4" | 310-141-210 |
| ATRAUMATIC | Elastic Atrauma | Curved | 230mm | 9" | 310-141-230 |
| ATRAUMATIC | Elastic Atrauma | Curved | 250mm | 9 7/8" | 310-141-250 |
USD
EUR