Shop
Oval, 200mm Antrum Spoon, Oval, 7 ¾ inch
SKU:
MP-252-071-190
Paddle Facelift Scissors, One Serrated Blade, 180mm, 6″
SKU:
MP-120-092-182
PALMER Rubber Dam Punch
SKU:
DF-15
Papavero Caspar Speculum (Stainless Steel)
SKU:
MP-250-150-589
| Description | Blade Dimensions | Catalog Number |
| Papavero Caspar Speculum (Stainless Steel) | 80 mm x 11 mm | 250-150-589 |
| Papavero Caspar Speculum (Stainless Steel) | 90 mm x 13 mm | 250-150-590 |
| Papavero Caspar Speculum (Stainless Steel) | 100 mm x 15 mm | 250-150-591 |
| Papavero Caspar Speculum (Black Finish) | 80 mm x 11 mm | 250-150-689 |
| Papavero Caspar Speculum (Black Finish) | 90 mm x 13 mm | 250-150-690 |
| Papavero Caspar Speculum (Black Finish) | 100 mm x 15 mm | 250-150-691 |
| Key for Specula | N/A | 250-150-592 |
Par TC Needle Holder, Very Delicate
SKU:
MP-180-558-120
Par Type Super-Cut Scissors
SKU:
MP-121-330-110
| Art No. | Quantity in Set | Total Length | Blade Type | Application |
| 121-330-110 | 1 Piece | 110 mm (4⅓") | Straight / Super-Cut | High-Precision Linear Cutting & Fine Tissue Dissection |
| 121-331-110 | 1 Piece | 110 mm (4⅓") | Curved / Super-Cut | Delicate Anatomical Contouring & Small Area Dissection |
| 121-331-150 | 1 Piece | 150 mm (6") | Curved / Super-Cut | Extended Reach Precise Tissue Contouring & Dissection |
Par XL TC Blepharoplasty Scissors, 135mm, 5 1/3″
SKU:
MP-120-571-116
Parallel Compressor For Rods
SKU:
MP-40.3665
| Attribute | Specification |
| Product Type | Parallel Spine Compressor |
| Application System | Specially engineered for Spinal Fixation and Rod Assemblies. |
| Compatible Rod Diameter | $\varnothing$ 5.5 mm |
| Overall Length | 330 mm / 13” |
| Functional Mechanism | Precision parallel-action compression mechanism designed to uniformly approximate vertebral bodies along the pre-installed 5.5 mm spinal rod corridor. |
| Clinical Benefit | The parallel jaw movement ensures even, symmetrical force distribution across the vertebral segments during compression. This optimizes structural load-sharing on interbody inserts, prevents modern implant migration, and helps establish correct spinal lordosis without causing uneven stress on endplates. |
Product Master Data
| Description / System Style | Compatible Rod Size | Overall Length | Catalog Number |
| Parallel Rod Compressor | $\varnothing$ 5.5 mm | 330 mm / 13” | 40.3665 |
Parallel Distractor For Rods
SKU:
MP-40.3655
| Attribute | Specification |
| Product Type | Parallel Spine Distractor |
| Application System | Specially engineered for Spinal Fixation and Rod Assemblies. |
| Compatible Rod Diameter | $\varnothing$ 5.5 mm |
| Overall Length | 330 mm / 13” |
| Functional Mechanism | Precision parallel-action distraction mechanism designed to separate vertebral bodies uniformly along the pre-installed 5.5 mm spinal rod corridor. |
| Clinical Benefit | Unlike standard angular distractors, the parallel movement ensures even, symmetrical distraction across the disc space. This safeguards endplate integrity, optimizes structural alignment, and provides ideal clearance for interbody cage and graft placement. |
Product Master Data
| Description / System Style | Compatible Rod Size | Overall Length | Catalog Number |
| Parallel Rod Distractor | $\varnothing$ 5.5 mm | 330 mm / 13” | 40.3655 |
Parallel-Compressor Forceps
SKU:
MP-3055-K2
Parallel-Distractor Forceps
SKU:
MP-3055-D2
PARAMETRIUM FORCEPS (SPECIALIZED PATTERNS) Strongly Curved & Angled Jaws | Deep Cavity Specialist
SKU:
MP-140-702-210
1. Standard Pattern (Strongly Curved & Angled)
| Style | Art No. | Total Length | Curvature / Angle |
| C | 140-702-210 | 210mm (8¼”) | Strongly Curved |
| C | 140-702-245 | 240mm (9½”) | Strongly Curved |
| C | 140-702-305 | 305mm (12”) | Strongly Curved |
| C | 140-702-350 | 355mm (14”) | Strongly Curved |
| D | 140-703-205 | 210mm (8¼”) | Angled Jaws |
| D | 140-703-245 | 240mm (9½”) | Angled Jaws |
| D | 140-703-305 | 305mm (12”) | Angled Jaws |
| D | 140-703-350 | 355mm (14”) | Angled Jaws |
2. Angled Shanks Series (Maximum Visibility)
| Style | Art No. | Total Length | Configuration |
| C | 141-702-210 | 210mm (8¼”) | Strongly Curved, Angled Shanks |
| C | 141-702-245 | 240mm (9½”) | Strongly Curved, Angled Shanks |
| D | 141-703-210 | 210mm (8¼”) | Angled Jaws, Angled Shanks |
| D | 141-703-245 | 245mm (9⅔”) | Angled Jaws, Angled Shanks |
USD
EUR