Shop
“Mod. Fine” Precision Forceps Series
SKU:
BD-10
(HEIDBRINK Serrated Series)
SKU:
HEIDBRINK 725-1/2
1 mm Scissor Punch Series
SKU:
MP-225-800-532
| Item Description & Configuration | Jaw Size & Profile | Handle Type | Catalog / Order Number |
| Straight | 1 mm / Scissor Punch | Ring Handle | 225-800-532 |
| Straight Pro Handle Variant | 1 mm / Scissor Punch | Pro Handle | 225-700-532 |
| UpBiter | 1 mm / Upbiter Scissor Punch | Ring Handle | 225-800-535 |
| UpBiter Pro Handle Variant | 1 mm / Upbiter Scissor Punch | Pro Handle | 225-700-535 |
| UpBiter Left | 1 mm / Left-Angled Upbiter | Ring Handle | 225-800-537 |
| UpBiter Right | 1 mm / Right-Angled Upbiter | Ring Handle | 225-800-539 |
10” & 12” OPEN UP KERRISONS THIN FOOTPLATE
SKU:
MP-830-1001-0A
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch / Rongeur |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Maintenance | Hinged design opens easily for complete decontamination, visual inspection, and cleaning. |
Product Variations
1. 10” Overall Length (250 mm)
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-1001-0A |
| 2 mm | 830-1002-0A |
| 3 mm | 830-1003-0A |
| 4 mm | 830-1004-0A |
| 5 mm | 830-1005-0A |
2. 12” Overall Length (300 mm)
| Bite Size | Catalog Number |
| 2 mm | 830-1202-0A |
| 3 mm | 830-1203-0A |
| 4 mm | 830-1204-0A |
A 360° Foraminotomy Punch exchangeable shaft, ejector, thin footplate 40° angled
SKU:
MP-250-245-000
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| System Feature | Exchangeable Shaft System with Ejector & Thin Footplate |
| Rotation | 360° Rotating Shaft |
System Components & Accessories
| Component Description | Reference Number |
| Handle Only | 250-245-000 |
Available Specifications
| Type / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
|
A: 360° Foraminotomy Punch
(40° Angled) |
180mm | 7” | 2mm | 250-280-182 |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-280-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-280-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-280-185 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-280-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-280-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-280-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-280-205 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-280-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-280-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-280-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-280-235 | |
| 250mm | 9 7/8” | 2mm | 250-280-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-280-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-280-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm | 250-280-255 | |
|
B: 360° Laminectomy Punch
(40° Angled) |
180mm | 7” | 1mm | 250-210-181 |
| 180mm | 7” | 1.5mm | 250-210-180 | |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-210-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-210-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-210-183 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-210-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-210-201 | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | 250-210-200 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-210-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-210-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-210-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-210-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-210-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-210-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-210-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-210-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-210-235 | |
| 250mm | 9 7/8" | 1mm | 250-210-251 | |
| 250mm | 9 7/8" | 2mm | 250-210-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-210-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-210-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm | 250-210-255 | |
|
C: 360° Laminectomy Punch
(90° Angled) |
180mm | 7” | 1mm | 250-245-181 |
| 180mm | 7” | 1.5mm | 250-245-180 | |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-245-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-245-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-245-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-245-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-245-201 | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | 250-245-200 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-245-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-245-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-245-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-245-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-245-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-245-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-245-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-245-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-245-235 | |
| 250mm | 9 7/8" | 1mm | 250-245-251 | |
| 250mm | 9 7/8" | 2mm | 250-245-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-245-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-245-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm |
A Nerve Hook, 262mm, 101/4” bayonet length, black coated, 125mm, 5” working length
SKU:
MP-250-000-043
| Instrument Type | Configuration | Catalog Number |
| A. Nerve Hook (262mm) | Left |
250-000-043 |
| A. Nerve Hook (262mm) | Straight |
250-000-042 |
| A. Nerve Hook (262mm) | Right |
250-000-044 |
| B. Micro Nerve Hook | Left |
250-000-046 |
| B. Micro Nerve Hook | Straight |
250-000-045 |
| B. Micro Nerve Hook | Right |
250-000-047 |
| C. Dissector | Left |
250-000-049 |
| C. Dissector | Straight |
250-000-048 |
| C. Dissector | Right |
250-000-050 |
A Nerve Hook, 262mm, 101/4” bayonet length, black coated, 125mm, 5” working length
SKU:
MP-250-064-335
| Instrument Type | Configuration | Catalog Number |
| A. Nerve Hook (262mm) | Left |
250-000-043 |
| A. Nerve Hook (262mm) | Straight |
250-000-042 |
| A. Nerve Hook (262mm) | Right |
250-000-044 |
| B. Micro Nerve Hook | Left |
250-000-046 |
| B. Micro Nerve Hook | Straight |
250-000-045 |
| B. Micro Nerve Hook | Right |
250-000-047 |
| C. Dissector | Left |
250-000-049 |
| C. Dissector | Straight |
250-000-048 |
| C. Dissector | Right |
250-000-050 |
A Probe, 269mm, 102/3” bayonet length, black coated, 125mm, 5” working length
SKU:
MP-250-000-035
| Instrument Type | Configuration | Catalog Number |
| A. WOODSON Probe (269mm) | Straight |
250-000-035 |
| B. Hook, short (6mm) | Left |
250-000-037 |
| B. Hook, short (6mm) | Straight |
250-000-036 |
| B. Hook, short (6mm) | Right |
250-000-038 |
| C. Hook, long (9mm) | Left |
250-000-040 |
| C. Hook, long (9mm) | Straight |
250-000-039 |
| C. Hook, long (9mm) | Right |
250-000-041 |
A-Form Dilator Series (FL-25 – FL-28)
SKU:
FL-25
A4 Tuning Fork with Platform
SKU:
MP-410-190-440
AACHEN Spatula, 200mm 8”
SKU:
MP-250-066-441
USD
EUR