Neuro & Spine Instruments
Parallel-Compressor Forceps
SKU:
MP-3055-K2
Parallel-Distractor Forceps
SKU:
MP-3055-D2
PEAPOD Rongeur, 140mm, 51/2” straight
SKU:
MP-250-115-140
| Attribute | Specification |
| Product Type | Intervertebral Disc Rongeur / Pituitary Forceps |
| Model Style | Peapod |
| Shaft Length | 140 mm / 5½” |
| Jaw Pattern | Straight and Upwards Angled configurations |
Product Variations
| Bite Size | Straight Jaw | Upwards Angled Jaw |
| 2 x 6 mm | 250-115-140 | 250-114-140 |
| 2.5 x 7 mm | 250-118-140 | 250-119-140 |
| 3 x 10 mm | 250-116-140 | 250-117-140 |
Pedicle Awl, Curved
SKU:
MP-40XX-18
Pedicle Awl, Curved (Small)
SKU:
MP-40XX-28
Pedicle Awl, Straight (Small)
SKU:
MP-40XX-2G
Pedicle Awl, Straight, Cannulated with Trokar
SKU:
MP-40XX-1T
Pedicle Awls
SKU:
MP-40XX-16
Pedicle Openers with Stop
SKU:
MP-X40X-15
PENFIELD Premium Dissector Series
SKU:
MP-250-685-211
| Attribute | Specification |
| Product Line | PENFIELD Neurosurgical Series |
| Material Construction | High-tensile, surgical-grade stainless steel engineered for optimal rigidity and resistance to corrosion during prolonged surgical exposure. |
| Handle / Style | Ergonomically balanced with a central knurled grip, ensuring precise tactile feedback and slip-resistant control for intricate surgical maneuvers. |
| Tip Architecture | Features distinct, specialized configurations ranging from curved elevators to delicate dissectors, designed for atraumatic tissue elevation and separation. |
| Functional Application | Essential for craniotomy and spinal procedures; utilized for dural stripping, separation of adhesions, and bone wax application. |
Product Master Data Matrix
The following data table indexes the official catalog numbers for the PENFIELD dissector range, classified by their respective Figure (Fig.) designations.
| Figure | Tip Profile / Description | Total Length (mm) | Length (Inches) | Catalog Number |
| Fig. 1 | Standard Elevator/Dissector | 175 mm | $6\ \frac{7}{8}''$ | 250-691-175 |
| Fig. 2 | Curved Dissector | 195 mm | $7\ \frac{3}{4}''$ | 250-692-195 |
| Fig. 3 | Angled Dissector | 195 mm | $7\ \frac{3}{4}''$ | 250-693-195 |
| Fig. 4 | Rounded/Atraumatic Dissector | 215 mm | $8\ \frac{1}{2}''$ | 250-694-215 |
| Fig. 5 | Extended-Reach Dissector | 290 mm | $11\ \frac{1}{2}''$ | 250-695-290 |
Pennybacker Periosteal Elevator 16cm/6 1 /4” Curved sharp
SKU:
MP-PS3064-16
USD
EUR