Neuro & Spine Instruments
Ceramo Big Handle and Stroke
SKU:
MP-8526
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model Line | Ceramo Big Handle and Stroke |
| Finish | Ceramic Coating |
| Ergonomics | Enlarged handle profile with increased mechanical stroke for higher cutting power. |
Available Specifications
| Foot Size (Bite Width) | Shaft Length | Standard Foot (40°) | Flat Foot (40°) |
| 2.0 mm | 200 mm | NZL-OS | NZK-7S |
| 250 mm | — | NZA-BS | |
| 2.5 mm | 250 mm | NZK-8S | — |
| 3.0 mm | 200 mm | NZA-2S | — |
| 250 mm | NZK-9S | NZA-9S | |
| 4.0 mm | 200 mm | NNM-1S | — |
| 250 mm | NNM-5S | — | |
| 300 mm | NNM-OS | — | |
| 5.0 mm | 200 mm | NNY-7S | — |
| 250 mm | NNM-2S | — | |
| 300 mm | NNM-9S | — | |
| 6.0 mm | 200 mm | NNY-8S | — |
| 250 mm | NNM-3S | — | |
| 300 mm | NNM-4S / NNY-9S | — |
Ceramo Fist
SKU:
MP-8527
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model Line | Ceramo Fist |
| Finish | Ceramic Coating |
Available Specifications
| Foot Size (Bite Width) | Shaft Length | 40° Angle | 90° Angle |
| 2.0 mm | 200 mm | NLF-OS | NLG-5S |
| 3.0 mm | 200 mm | NLF-1S | NLH-1S |
| 300 mm | NLF-5S | NLH-5S | |
| 400 mm | NLG-1S | NLG-6S | |
| 4.0 mm | 200 mm | NLF-2S | NLH-2S |
| 300 mm | NLF-6S | NLH-6S | |
| 400 mm | NLG-2S | NLG-7S | |
| 5.0 mm | 200 mm | NLF-3S | NLH-3S |
| 300 mm | NLF-7S | NLH-7S | |
| 400 mm | NLG-3S | NLG-8S | |
| 6.0 mm | 200 mm | NLF-4S | NLH-4S |
| 300 mm | NLF-8S | NLH-8S | |
| 7.0 mm | 300 mm | NLF-9S | — |
| 400 mm | NLG-4S | — |
Ceramo Sublaminar
SKU:
MP-8528
| Attribute | Specification |
| Product Type | Sublaminar Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model Line | Ceramo Sublaminar |
| Finish | Ceramic Coating |
| Special Feature | Designed with a specialized profile for safe entry and precise bone resection within the sublaminar space. |
Available Specifications
| Foot Size (Bite Width) | Shaft Length | 40° Angle | 90° Angle |
| 2.0 mm | 200 mm | NND-2 | NVD-2 |
| 250 mm | NVC-2 | NVE-2 | |
| 3.0 mm | 200 mm | NND-3 | NVD-3 |
| 250 mm | NVC-3 | NVE-3 | |
| 4.0 mm | 200 mm | NND-4 | NVD-4 |
| 250 mm | NVC-4 | NVE-4 | |
| 5.0 mm | 200 mm | NND-5 | NVD-5 |
| 250 mm | NVC-5 | NVE-5 |
Ceramo Kerrison
SKU:
MP-8529
| Attribute | Specification |
| Product Type | Standard Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model Line | Ceramo Kerrison |
| Finish | Ceramic Coating |
Available Specifications
| Foot Size (Bite Width) | Shaft Length | 40° Angle | 90° Angle |
| 2.0 mm | 200 mm | NNR-9 | — |
| 3.0 mm | 200 mm | NNR-3 | NNR-6 |
| 250 mm | NNR-1 | — | |
| 4.0 mm | 200 mm | NNR-4 | NNR-7 |
| 5.0 mm | 200 mm | NNR-5 / NNR-2 | NNR-8 |
Ceramo Ferris-Smith
SKU:
MP-8530
| Attribute | Specification |
| Product Type | Intervertebral Disc Rongeur / Detachable Bone Forceps |
| Model Line | Ceramo Ferris-Smith & Ferris-Smith X |
| Finish | Ceramic Coating |
Main Specification Table
This series features two main design lines (Ferris-Smith and Ferris-Smith X) divided by jaw angle orientation configurations (30° Up Angle and 90° Straight/Up Angle options based on catalog standards).
| Jaw Width | Length | Ferris-Smith (30°) | Ferris-Smith X (30°) | Ferris-Smith (90°) | Ferris-Smith X (90°) |
| 2.0 mm | 180 mm | TOC-0 | TOC-0X | TOF-0 | TOF-0X |
| 200 mm | TOG-0 | TOG-0X | TOH-0 | TOH-0X | |
| 250 mm | TOI-0 | TOI-0X | TOJ-0 | TOJ-0X | |
| 300 mm | TOK-0 | TOK-0X | TON-0 | TON-0X | |
| 2.5 mm | 200 mm | TOG-7 | TOG-7X | — | — |
| 3.0 mm | 180 mm | TOC-1 | TOC-1X | TOF-1 | TOF-1X |
| 200 mm | TOG-1 | TOG-1X | TOH-1 | TOH-1X | |
| 250 mm | TOI-1 | TOI-1X | TOJ-1 | TOJ-1X | |
| 300 mm | TOK-1 | TOK-1X | TON-1 | TON-1X | |
| 400 mm | TOO-3 | TOO-3X | TOO-8 | TOO-8X / TOO-BX | |
| 3.5 mm | 200 mm | TOG-8 | TOG-BX | — | — |
| 4.0 mm | 180 mm | TOC-2 | TOC-2X | TOF-2 | TOF-2X |
| 200 mm | TOG-2 | TOG-2X | TOH-2 | TOH-2X | |
| 250 mm | TOI-2 | TOI-2X | TOJ-2 | TOJ-2X | |
| 300 mm | TOK-2 | TOK-2X | TON-2 | TON-2X | |
| 400 mm | TOO-4 | TOO-4X | TOO-9 | TOO-9X | |
| 5.0 mm | 180 mm | TOC-3 | TOC-3X | TOF-3 | TOF-3X |
| 200 mm | TOG-3 | TOG-3X | TOH-3 | TOH-3X | |
| 250 mm | TOI-3 | TOI-3X | TOJ-3 | TOJ-3X | |
| 300 mm | TOK-3 | TOK-3X | TON-3 | TON-3X | |
| 400 mm | TOO-5 | TOO-5X | — | — | |
| 6.0 mm | 180 mm | TOC-4 | TOC-4X | TOF-4 | TOF-4X |
| 200 mm | TOG-4 | TOG-4X | TOH-4 | TOH-4X | |
| 250 mm | TOI-4 | TOI-4X | TOJ-4 | TOJ-4X | |
| 300 mm | TOK-4 | TOK-4X | TON-1 / TON-4 | TON-4X | |
| 7.0 mm | 180 mm | TOC-5 | TOC-5X | TOF-5 | TOF-5X |
| 200 mm | TOG-5 | TOG-5X | TOH-5 | TOH-5X | |
| 250 mm | TOI-5 | TOI-5X | TOJ-5 | TOJ-5X | |
| 300 mm | TOK-5 | TOK-5X | TON-5 | TON-5X | |
| 8.0 mm | 180 mm | TOC-6 | TOC-6X | TOF-6 | TOF-6X |
| 200 mm | TOG-6 | TOG-6X | TOH-6 | TOH-6X | |
| 250 mm | TOI-6 | TOI-6X | TOJ-6 | TOJ-6X | |
| 300 mm | TOK-6 | TOK-6X |
Ceramo Fist Pituitary Rongeur
SKU:
MP-8531
| Attribute | Specification |
| Product Type | Intervertebral Disc Rongeur / Pituitary Forceps |
| Model Line | Ceramo Fist Series |
| Finish | Ceramic Coating Coating |
Available Specifications
| Jaw Width | Length | 30° Up Angle (Standard) | 30° Up Angle (Alternate) | 30° Up Angle (Fist Series) | 30° Up Angle (Fist Alt) |
| 3.0 mm | 200 mm | NLA-1 | NLB-5 | NLD-1 | — |
| 300 mm | NLA-5 | NLC-1 | NLD-5 | — | |
| 400 mm | NLB-1 | NLC-5 | NLL-1 | — | |
| 4.0 mm | 200 mm | NLA-2 | NLB-6 | NLD-2 | NLE-2 |
| 300 mm | NLA-8 | NLC-6 | NLD-6 | — | |
| 400 mm | NLB-2 | — | — | — | |
| 5.0 mm | 200 mm | NLA-3 | NLB-7 | NLD-3 | NLE-3 |
| 300 mm | NLC-3 | NLC-7 | NLD-7 | — | |
| 400 mm | NLA-7 (N cup A-7) | — | — | — | |
| 6.0 mm | 200 mm | NLB-3 | NLB-8 | NLD-4 | NLE-4 |
| 300 mm | NLA-4 | NLC-4 | NLD-8 | — | |
| 400 mm | NLA-8 / NLB-4 | NLC-8 |
OPEN UP KERRISON WITH EJECTOR THIN FOOTPLATE WITH EJECTOR, 40° FWD 8” overall length 200mm
SKU:
MP-830-8011-0A
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Overall Length | 8" (200 mm) |
| Key Upgrades | Integrated chip ejector and streamlined, lower profile design. |
Product Variations
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-8011-0A |
| 2 mm | 830-8012-0A |
| 3 mm | 830-8013-0A |
| 4 mm | 830-8014-0A |
| 5 mm | 830-8015-0A |
CERAMIC OPEN UP KERRISON WITH EJECTOR THIN FOOTPLATE WITH EJECTOR, 40° FWD 8” overall length 200mm
SKU:
MP-830-8011-0AB
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch |
| Finish | Ceramic Coating |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Overall Length | 8" (200 mm) |
| Key Upgrades | Integrated chip ejector and streamlined, low-profile design. |
Product Variations
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-8011-0AB |
| 2 mm | 830-8012-0AB |
| 3 mm | 830-8013-0AB |
| 4 mm | 830-8014-0AB |
| 5 mm | 830-8015-0AB |
OPEN UP KERRISONS THIN FOOTPLATE 8” overall length 200mm
SKU:
MP-830-0801-0A
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Overall Length | 8" (200 mm) |
| Maintenance | Easy to disassemble for thorough cleaning and decontamination |
Product Variations
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-0801-0A |
| 2 mm | 830-0802-0A |
| 3 mm | 830-0803-0A |
| 4 mm | 830-0804-0A |
| 5 mm | 830-0805-0A |
10” & 12” OPEN UP KERRISONS THIN FOOTPLATE
SKU:
MP-830-1001-0A
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch / Rongeur |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Maintenance | Hinged design opens easily for complete decontamination, visual inspection, and cleaning. |
Product Variations
1. 10” Overall Length (250 mm)
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-1001-0A |
| 2 mm | 830-1002-0A |
| 3 mm | 830-1003-0A |
| 4 mm | 830-1004-0A |
| 5 mm | 830-1005-0A |
2. 12” Overall Length (300 mm)
| Bite Size | Catalog Number |
| 2 mm | 830-1202-0A |
| 3 mm | 830-1203-0A |
| 4 mm | 830-1204-0A |
CERAMIC OPEN UP KERRISON RONGEURS
SKU:
MP-830-0801-0AB
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch / Rongeur |
| Finish | Ceramic Coating |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Overall Length | 8" (200 mm) |
| Maintenance | Features an open-up design for easy disassembly, optimal decontamination, and thorough cleaning. |
Product Variations
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-0801-0AB |
| 2 mm | 830-0802-0AB |
| 3 mm | 830-0803-0AB |
| 4 mm | 830-0804-0AB |
| 5 mm | 830-0805-0AB |
CERAMIC BAYONET OPEN UP KERRISONS
SKU:
MP-837-0901-0A
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch / Rongeur |
| Shaft Style | Bayonet (Offset shaft for unobstructed line of sight) |
| Finish | Ceramic Coating |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Working Length | 6.75" (170 mm) |
| Maintenance | Hinged "Open Up" design allows easy field disassembly for thorough decontamination and cleaning. |
Product Variations
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 837-0901-0A |
| 2 mm | 837-0902-0A |
| 3 mm | 837-0903-0A |
| 4 mm | 837-0904-0A |
USD
EUR