Dental Instruments
OCHSENBEIN Bone Chisel Series (OSB-1/2)
SKU:
OSB-1
Periodontal & Bone Management Series (718-Series)
SKU:
OSB-3
Kirkland Periodontal Knife Series (KKD-Series)
SKU:
KKD-1
ORBAN Periodontal Knife Series (OBN-Series)
SKU:
OBN-1
Explorers & Probes (707-Series)
SKU:
MP-707-2302
| Catalog ID | Reference | Fig. Description | Clinical Application |
| 707-2302 | 707-2302 | Fig. 23/17A | Combined caries/periodontal assessment |
| 707-1601 | 707-1601 | Fig. 6/23 | Standard diagnostic exploration |
| 707-1602 | 707-1602 | - | Precision diagnostic explorer |
| 707-UT1 | 707-UT1 | Fig. UT 1/2 | Universal periodontal/diagnostic probe |
| 707-202 | 707-202 | Fig. 2 | Diagnostic exploration |
| 707-202A | 707-202A | Fig. 24 | Precision exploratory diagnostics |
| 707-203 | 707-203 | Fig. 3 | Specialized exploration |
| 707-601 | 707-601 | Fig. 5/6 | Multi-use diagnostic set |
| 707-602 | 707-602 | Fig. 16/17 | Fine-tip exploration |
| 707-603 | 707-603 | Fig. 16/23 | Dual-purpose diagnostic tool |
| 707-2301 | 707-2301 | Fig. 23/17 | Standard diagnostic set |
Periodontal Probes & Goldmann-Fox Series
SKU:
MP-W17
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| W17 | WILLIAMS | 707-1715 | Standard periodontal probing |
| CP-15 | CP-15 UNC | 707-15UNC | High-precision incremental probing |
| 707-3GF | GOLDMANN-FOX | GFO | Flat-tip diagnostic explorer |
| 707-16GF | GOLDMANN-FOX | GFIS | Fine-tip diagnostic explorer |
| 707-23GF | GOLDMANN-FOX | GF/23 | Dual-purpose explorer/probe |
| 707-17GF | GOLDMANN-FOX | GF/17 | Precision periodontal assessment |
| 707-GFW | GOLDMANN-FOX | GFW | Williams-calibrated diagnostic tool |
Williams Periodontal/Diagnostic Series (W-Series)
SKU:
MP-707-2315
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 707-2315 | CP-15UNC-23/W | 170 mm | Combined Periodontal/Caries Assessment |
| 707-3W | WILLIAMS | Fig. W-A | Diagnostic Exploration |
| 707-16W | WILLIAMS | Fig. W-IS | Precision Periodontal Mapping |
| 707-17W | WILLIAMS | Fig. W/17 | Williams-calibrated Diagnostic Probing |
| 707-23W | WILLIAMS | Fig. W-23 | Diagnostic Explorer/Probe Hybrid |
University of Michigan & Nabers Probing Series
SKU:
MP-707-16UM
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 707-16UM | Univ. of Michigan | Fig. UME | Periodontal Pocket Probing |
| 707-23UM | Univ. of Michigan | Fig. U423 | Hybrid Probing/Exploration |
| 707-17UMF | Univ. of Michigan | Fig. UW/17 | Precision Periodontal Mapping |
| 707-3UM | Univ. of Michigan | Fig. UM/3 | Periodontal Depth Assessment |
| 707-1N | NABERS | Fig. 1N | Furcation Involvement Analysis |
| 707-2N | NABERS | Fig. 2N | Advanced Furcation Diagnostics |
Final Diagnostic Additions (Williams Series)
SKU:
MP-707-2311
HEIDEMANN Restorative Spatula Series (711-Series)
SKU:
MP-711-301
Interproximal Carving (IPC) Series
SKU:
MP-715-311
BALL Burnisher Series (712-Series)
SKU:
MP-712-101
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 712-101 | BALL | Burnisher Fig. 1 | Initial material smoothing |
| 712-102 | BALL | Burnisher Fig. 2 | Precise marginal adaptation |
| 712-103 | BALL | Burnisher Fig. 3 | Deep cavity contouring |
| 712-104 | BALL | Burnisher Fig. 4 | Large surface polishing |
| 712-105 | BALL | Burnisher Fig. 5 | Finishing & anatomical sculpting |
| 712-106 | BALL | Burnisher Fig. 6 | Fine detail refinement |
| 712-18 | BALL | Burnisher Fig. 18 | Specialized burnishing |
| 712-29 | BALL | Burnisher Fig. 29 | Posterior anatomical contouring |
| 712-278 | BALL | Burnisher Fig. 278 | Advanced marginal adaptation |
USD
EUR