ML Retractor Tubes Set
1.00$
| Catalog Number | Description | Quantity |
| ML-2008 | ML Retractor Tubes Set | 1 |
| ML-0400 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia x 50 mm, Violet | 1 |
| ML-0401 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia. x 60 mm, Gold | 1 |
| ML-0402 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia. x 70 mm, Light Green | 1 |
| ML-0403 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia. x 80 mm, Turquoise | 1 |
| ML-0404 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia. x 90 mm, Fuchsia | 1 |
| ML-0405 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia x 100 mm, Chocolate | 1 |
| ML-0406 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia x 110 mm, Turquoise Splash | 1 |
| ML-0407 | ML Retractor Tubes, 13 mm Dia. x 120 mm, Purple Splash | 1 |
| ML-0409 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia x 40 mm, Red | 1 |
| ML-0410 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia x 50 mm, Violet | 1 |
| ML-0411 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia x 60 mm, Gold | 1 |
| ML-0412 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia. x 70 mm, Light Green | 1 |
| ML-0413 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia x 80 mm, Turquoise | 1 |
| ML-0414 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia. x 90 mm, Fuchsia | 1 |
| ML-0415 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia x 100 mm, Chocolate | 1 |
| ML-0416 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia. x 110 mm, Turquoise Splash | 1 |
| ML-0417 | ML Retractor Tubes, 18 mm Dia x 120 mm, Purple Splash | 1 |
| ML-0419 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia. x 40 mm, Red | 1 |
| ML-0420 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia. x 50 mm, Violet | 1 |
| ML-0421 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia x 60 mm, Gold | 1 |
| ML-0422 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia x 70 mm, Light Green | 1 |
| ML-0423 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia. x 80 mm, Turquoise | 1 |
| ML-0424 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia x 90 mm, Fuchsia | 1 |
| ML-0425 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia x 100 mm, Chocolate | 1 |
| ML-0426 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia. x 110 mm, Turquoise Splash | 1 |
| ML-0427 | ML Retractor Tubes, 22 mm Dia x 120 mm, Purple Splash | 1 |
| ML-0429 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia. x 40 mm, Red | 1 |
| ML-0430 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia x 50 mm, Violet | 1 |
| ML-0431 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia x 60 mm, Gold | 1 |
| ML-0432 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia. x 70 mm, Light Green | 1 |
| ML-0434 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia. x 90 mm, Fuchsia | 1 |
| ML-0435 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia. x 100 mm, Chocolate | 1 |
| ML-0436 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia. x 110 mm, Turquoise Splash | 1 |
| ML-0437 | ML Retractor Tubes, 26 mm Dia. x 120 mm, Purple Splash | 1 |
| ML-0021 | ML Rotating Table Clamp for Articulating Arm | 1 |
| ML-0041 | ML Table Clamp f/ Articulating Arm | 1 |
| ML-0048 | ML Light Cable, Strong Curve, w/ Tedan Connector | 1 |
| ML-0051 | ML LED Light Source | 1 |
| ML-0060 | ML Articulating Accessory Arm Ang. Column w/ Rack Clamp | 1 |
| ML-0300 | ML K-Wire, 1.4 mm x 9″, Single Use (6 per pack) | 1 |
| ML-0310 | ML Dilator #1, 8 mm Silver | 1 |
| ML-0312 | ML Dilator #2, 13 mm Green | 1 |
| ML-0314 | ML Dilator #3, 18 mm Blue | 1 |
| ML-0316 | ML Dilator #4, 22 mm Red | 1 |
| ML-0318 | ML Dilator #5, 26 mm Violet | 1 |
| ML-0708-01 | ML Sterilization Tray-Accessories | 1 |
| ML-0708-02 | ML Sterilization Tray-Tubes | 1 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
Bayonet RIGHT Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet RIGHT Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the right; optimized ergonomically for right-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-8112 | 84-8122 | 84-8132 | 84-8142 | 84-8152 | 84-8162 |
| 150mm | 84-8212 | 84-8222 | 84-8232 | 84-8242 | 84-8252 | 84-8262 | ||
| 180mm | 84-8312 | 84-8322 | 84-8332 | 84-8342 | 84-8352 | 84-8362 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-8114 | 84-8124 | 84-8134 | 84-8144 | 84-8154 | 84-8164 | |
| 150mm | 84-8214 | 84-8224 | 84-8234 | 84-8244 | 84-8254 | 84-8264 | ||
| 180mm | 84-8314 | 84-8324 | 84-8334 | 84-8344 | 84-8354 | 84-8364 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-8112 | 847-8122 | 847-8132 | 847-8142 | 847-8152 | 847-8162 |
| 150mm | 847-8212 | 847-8222 | 847-8232 | 847-8242 | 847-8252 | 847-8262 | ||
| 180mm | 847-8312 | 847-8322 | 847-8332 | 847-8342 | 847-8352 | 847-8362 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-8114 | 847-8124 | 847-8134 | 847-8144 | 847-8154 | 847-8164 | |
| 150mm | 847-8214 | 847-8224 | 847-8234 | 847-8244 | 847-8254 | 847-8264 | ||
| 180mm | 847-8314 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 40° upwards cutting, regular footplate
| Footplate / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 180mm | 7” | 1mm | 250-500-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-500-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-500-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-500-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-500-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-500-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-500-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-500-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-500-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-500-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-500-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-500-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-500-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-500-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-500-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-500-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-500-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-500-236 | |
| Thin Footplate | 180mm | 7” | 1mm | 250-510-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-510-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-510-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-510-184 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-510-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-510-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-510-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-510-204 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-510-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-510-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-510-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-510-234 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
KERRISON Long Anterior Punch, regular handle, 9.5mm opening, 40° upwards cutting
| Opening / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 250mm | $9^{7/8}$” | 2mm | 250-400-252 |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 3mm | 250-400-253 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 4mm | 250-400-254 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 5mm | 250-400-255 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 6mm | 250-400-256 | |
| 15.5mm Opening | 250mm | $9^{7/8}$” | 2mm | 250-450-252 |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 3mm | 250-450-253 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 4mm | 250-450-254 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 5mm | 250-450-255 | |
| 250mm | $9^{7/8}$” | 6mm | 250-450-256 | |
| Standard | 280mm | 11” | 2mm | 250-400-282 |
| 280mm | 11” | 3mm | 250-400-283 | |
| 280mm | 11” | 4mm | 250-400-284 | |
| 280mm | 11” | 5mm | 250-400-285 | |
| 280mm | 11” | 6mm | 250-400-286 | |
| 15.5mm Opening | 280mm | 11” | 2mm | 250-450-282 |
| 280mm | 11” | 3mm | 250-450-283 | |
| 280mm | 11” | 4mm | 250-450-284 | |
| 280mm | 11” | 5mm | 250-450-285 | |
| 280mm | 11” | 6mm | 250-450-286 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON Punch, regular handle, thin footplate, 9.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-401-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-401-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-401-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-401-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-401-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-401-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-401-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-401-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-401-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-401-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-401-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-401-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-401-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-401-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-401-235 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-411-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-411-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-411-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-411-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-411-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-411-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-411-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-411-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-411-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-411-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-411-231 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-421-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-421-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-421-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-421-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-421-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-421-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-421-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-421-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-421-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-421-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-421-231 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-431-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-431-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-431-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-431-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-431-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-431-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-431-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-431-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-431-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-431-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-431-231 |
KERRISON Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.