Cervical Side-Loading Retractor & Distractor Basic Set
1.00$
| Catalog Number | Description | Quantity |
| CS-1602 | Cervical Side-Loading Retractor & Distractor Basic Set | 1 |
| CS-0030 | Cervical Blade Blunt 20 x 30 mm, Silver | 2 |
| CS-0031 | Cervical Blade Blunt 20 x 35 mm, Blue | 2 |
| CS-0032 | Cervical Blade Blunt 20 x 40 mm, Red | 2 |
| CS-0033 | Cervical Blade Blunt 20 x 45 mm, Green | 2 |
| CS-0034 | Cervical Blade Blunt 20 x 50 mm, Violet | 2 |
| CS-0035 | Cervical Blade Blunt 20 x 55 mm, Black | 2 |
| CS-0036 | Cervical Blade Blunt 20 x 60 mm, Gold | 2 |
| CS-0037 | Cervical Blade Blunt 20 x 65 mm, Navy | 2 |
| CS-0038 | Cervical Blade Blunt 20 x 70 mm, Light Green | 2 |
| CS-0039 | Cervical Blade Blunt 20 x 75 mm, Orange | 2 |
| CS-0050 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 30 mm, Silver | 1 |
| CS-0051 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 35 mm, Blue | 1 |
| CS-0052 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 40 mm, Red | 1 |
| CS-0053 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 45 mm, Green | 1 |
| CS-0054 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 50 mm, Violet | 1 |
| CS-0055 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 55 mm, Black | 1 |
| CS-0056 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 60 mm, Gold | 1 |
| CS-0057 | Cervical Blade Short Teeth 23 x 65 mm, Navy | 1 |
| CS-0070 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 30 mm, Silver | 1 |
| CS-0071 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 35 mm, Blue | 1 |
| CS-0072 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 40 mm, Red | 1 |
| CS-0073 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 45 mm, Green | 1 |
| CS-0074 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 50 mm, Violet | 1 |
| CS-0075 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 55 mm, Black | 1 |
| CS-0076 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 60 mm, Gold | 1 |
| CS-0077 | Cervical Blade Long Teeth 23 x 65 mm, Navy | 1 |
| CS-0100 | Transverse Retractor w/ Double Hinge, 120 mm Rack | 1 |
| CS-0101 | Longitudinal Retractor w/ Double Hinge | 1 |
| CS-0105 | Side-Loading Retractor Blade Handle | 2 |
| CS-0106 | Color-Coded Depth Gauge | 1 |
| CS-0114 | Distraction Screw Driver, w/o Spring | 2 |
| CS-0119 | Universal Distraction Screw Drill Guide | 1 |
| CS-0127 | Distractor w/ 60 mm Hinged Arms, 120 mm Rack | 1 |
| CS-0602 | Sterilization Tray (for CS-1602 & 1603 Sets) | 1 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-450-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-450-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-450-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-450-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-450-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-450-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-450-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-450-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-450-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-450-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-450-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-450-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-450-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-450-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-450-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-450-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-450-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-450-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-460-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-460-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-460-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-460-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-460-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-460-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-460-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-460-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-460-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-460-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-460-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-460-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-460-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-460-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-460-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-460-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-460-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-460-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-470-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-470-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-470-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-470-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-470-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-470-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-470-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-470-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-470-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-470-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-470-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-470-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-470-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-470-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-470-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-470-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-470-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-470-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-480-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-480-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-480-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-480-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-480-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-480-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-480-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-480-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-480-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-480-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-480-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-480-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-480-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-480-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-480-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-480-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-480-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-480-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
Easy2Clean Kerrison Punch satin finish thin foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.4081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.4082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.4083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.4084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector | 69.4085 |
| 8” | Forward | 6mm | With Bone Ejector | 69.4086 |
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Easy2Clean |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5 |
| Finish | Satin Finish |
| Footplate | Thin Footplate |
| Coating | TiAlN Ceramic Coating (Improved strength, increased cutting edge hardness, reduced glare, smoother action) |
| Features | Slider opens for complete internal cleaning; remains in one piece when opened (no loose components). |
Clean Wave Kerrison Punch Ferris-Smith-Kerrison handle 5″ thin foot plate
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Clean Wave |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Footplate | Thin Footplate |
| Features | Wavelike shaped slider design allows cleaning utensils to easily reach through recesses and openings for complete sterilization prep without disassembly. |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.3081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.3082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.3083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.3084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector |
KERRISON Swivel Punch 2-piece detachable punch
| Footplate / Feature | Cutting Angle & Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Regular Footplate | 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-660-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-660-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-660-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-660-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-660-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-660-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-660-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-660-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-660-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-660-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-660-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-660-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-660-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-660-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-660-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-660-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-660-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-660-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-610-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-610-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-610-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-610-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-610-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-610-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-610-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-610-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-610-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-610-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-610-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-610-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-610-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-610-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-610-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-610-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-610-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-610-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-620-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-620-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-620-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-620-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-620-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-620-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-620-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-620-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-620-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-620-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-620-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-620-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-620-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-620-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-620-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-620-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-620-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-620-236 | ||
| Foraminotomy | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-680-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-680-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-680-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-680-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-680-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-680-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-680-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-680-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-680-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-680-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-680-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-680-206 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet-Up shaft shifting up (offset shaft ideal for either hand use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-7522 | 843-7532 | 843-7542 | 843-7552 | 843-7562 |
| 150mm | 843-7622 | 843-7632 | 843-7642 | 843-7652 | 843-7662 | ||
| 180mm | 843-7722 | 843-7732 | 843-7742 | 843-7752 | 843-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-7524 | 843-7534 | 843-7544 | 843-7554 | 843-7564 | |
| 150mm | 843-7624 | 843-7634 | 843-7644 | 843-7654 | 843-7664 | ||
| 180mm | 843-7724 | 843-7734 | 843-7744 | 843-7754 | 843-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-7522 | 848-7532 | 848-7542 | 848-7552 | 848-7562 |
| 150mm | 848-7622 | 848-7632 | 848-7642 | 848-7652 | 848-7662 | ||
| 180mm | 848-7722 | 848-7732 | 848-7742 | 848-7752 | 848-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-7524 | 848-7534 | 848-7544 | 848-7554 | 848-7564 | |
| 150mm | 848-7624 | 848-7634 | 848-7644 | 848-7654 | 848-7664 | ||
| 180mm | 848-7724 |
Bayonet Offset Kerrison Punch — UP (90°)
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet Offset UP |
| Footplate Angle | 90° Up |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet-Up shaft shifting up; offset shaft design is ideal for use with either hand. |
Available Specifications
| Finish | Design Type | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Non-Ejector | 110mm | 84-7511 | 84-7521 | 84-7531 | 84-7541 | 84-7551 | 84-7561 |
| 150mm | 84-7611 | 84-7621 | 84-7631 | 84-7641 | 84-7651 | 84-7661 | ||
| 180mm | 84-7711 | 84-7721 | 84-7731 | 84-7741 | 84-7751 | 84-7761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 843-7521 | 843-7531 | 843-7541 | 843-7551 | 843-7561 | |
| 150mm | N/A | 843-7621 | 843-7631 | 843-7641 | 843-7651 | 843-7661 | ||
| 180mm | N/A | 843-7721 | 843-7731 | 843-7741 | 843-7751 | 843-7761 | ||
| Ceramic Finish | Non-Ejector | 110mm | 847-7511 | 847-7521 | 847-7531 | 847-7541 | 847-7551 | 847-7561 |
| 150mm | 847-7611 | 847-7621 | 847-7631 | 847-7641 | 847-7651 | 847-7661 | ||
| 180mm | 847-7711 | 847-7721 | 847-7731 | 847-7741 | 847-7751 | 847-7761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 848-7521 | 848-7531 | 848-7541 | 848-7551 | 848-7561 | |
| 150mm | N/A | 848-7621 | 848-7631 | 848-7641 | 848-7651 | 848-7661 | ||
| 180mm | N/A |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.