CERAMO RONDO Premium Micro Vascular Scissors (TC Blades)
1.00$
| Attribute | Specification |
| Product Line | CERAMO RONDO |
| Material Construction | Ultra-lightweight Titanium (Titan) with a high-durability, anti-glare Ceramic Coating. |
| Blade Technology | Blades with TC Inserts (Blätter mit Hartmetalleinsatz)—bonded Tungsten Carbide cutting edges provide clean, effortless vascular shearing and maintain precision sharpness across extended cycles. |
| Handle / Style | Ergonomic round-handle (Rondo) design, enabling fluid fingertip rotational control and steady orientation shifts under high surgical magnification. |
| Functional Application | Specifically engineered for delicate arteriotomies, venectomies, and multi-angle vascular sectioning in neurosurgical and cardiovascular procedures. |
Product Master Data Matrix
The following comprehensive data matrix indexes the CERAMO RONDO micro vascular scissors by blade angle, blade cutting length ($7\text{ mm}$ or $10\text{ mm}$), tip profile, and specific overall instrument length ($170\text{ mm}$ to $290\text{ mm}$).
| Blade Angle Profile | Tip Profile Configuration | 170 mm | 180 mm | 210 mm | 250 mm | 290 mm |
| $25^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | — | BSP-1 | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-1 | BSI-5 | BSL-4 | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | — | BSD-1 | — | — | — | |
| $45^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | — | BSP-2 | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-2 | BSI-6 | BSL-6 | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | — | BSD-2 | — | — | — | |
| $60^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | — | BSP-3 | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-3 | BSI-7 | — | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | — | BSD-3 | — | — | — | |
| $90^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | BSP-4 | — | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-4 | BSI-8 | X | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | BSD-4 | — | — | — | — | |
| $125^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | BSP-5 | — | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-5 | BSI-9 | — | BSL-9 | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | BSD-5 | — | — | — | — | |
| $140^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | — |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, large handle, 15.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-450-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-450-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-450-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-450-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-450-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-450-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-450-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-450-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-450-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-450-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-450-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-450-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-450-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-450-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-450-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-450-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-450-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-450-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-460-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-460-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-460-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-460-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-460-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-460-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-460-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-460-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-460-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-460-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-460-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-460-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-460-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-460-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-460-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-460-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-460-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-460-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-470-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-470-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-470-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-470-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-470-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-470-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-470-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-470-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-470-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-470-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-470-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-470-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-470-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-470-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-470-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-470-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-470-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-470-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-480-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-480-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-480-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-480-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-480-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-480-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-480-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-480-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-480-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-480-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-480-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-480-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-480-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-480-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-480-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-480-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-480-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-480-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet-Up shaft shifting up; offset shaft ideal for either hand use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-7512 | 84-7522 | 84-7532 | 84-7542 | 84-7552 | 84-7562 |
| 150mm | 84-7612 | 84-7622 | 84-7632 | 84-7642 | 84-7652 | 84-7662 | ||
| 180mm | 84-7712 | 84-7722 | 84-7732 | 84-7742 | 84-7752 | 84-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-7514 | 84-7524 | 84-7534 | 84-7544 | 84-7554 | 84-7564 | |
| 150mm | 84-7614 | 84-7624 | 84-7634 | 84-7644 | 84-7654 | 84-7664 | ||
| 180mm | 84-7714 | 84-7724 | 84-7734 | 84-7744 | 84-7754 | 84-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-7512 | 847-7522 | 847-7532 | 847-7542 | 847-7552 | 847-7562 |
| 150mm | 847-7612 | 847-7622 | 847-7632 | 847-7642 | 847-7652 | 847-7662 | ||
| 180mm | 847-7712 | 847-7722 | 847-7732 | 847-7742 | 847-7752 | 847-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-7514 | 847-7524 | 847-7534 | 847-7544 | 847-7554 | 847-7564 | |
| 150mm | 847-7614 | 847-7624 | 847-7634 | 847-7644 | 847-7654 | 847-7664 | ||
| 180mm | 847-7714 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch — With Ejector
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset (with Ejector) |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Features | Chip-clearing "Ramrod" ejector; Bayonet-Up shaft shifting up (offset shaft ideal for either hand use). |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 843-7522 | 843-7532 | 843-7542 | 843-7552 | 843-7562 |
| 150mm | 843-7622 | 843-7632 | 843-7642 | 843-7652 | 843-7662 | ||
| 180mm | 843-7722 | 843-7732 | 843-7742 | 843-7752 | 843-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 843-7524 | 843-7534 | 843-7544 | 843-7554 | 843-7564 | |
| 150mm | 843-7624 | 843-7634 | 843-7644 | 843-7654 | 843-7664 | ||
| 180mm | 843-7724 | 843-7734 | 843-7744 | 843-7754 | 843-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 848-7522 | 848-7532 | 848-7542 | 848-7552 | 848-7562 |
| 150mm | 848-7622 | 848-7632 | 848-7642 | 848-7652 | 848-7662 | ||
| 180mm | 848-7722 | 848-7732 | 848-7742 | 848-7752 | 848-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 848-7524 | 848-7534 | 848-7544 | 848-7554 | 848-7564 | |
| 150mm | 848-7624 | 848-7634 | 848-7644 | 848-7654 | 848-7664 | ||
| 180mm | 848-7724 |
Bayonet LEFT Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet LEFT Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the left; optimized ergonomically for left-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-8512 | 84-8522 | 84-8532 | 84-8542 | 84-8552 | 84-8562 |
| 150mm | 84-8612 | 84-8622 | 84-8632 | 84-8642 | 84-8652 | 84-8662 | ||
| 180mm | 84-8712 | 84-8722 | 84-8732 | 84-8742 | 84-8752 | 84-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-8514 | 84-8524 | 84-8534 | 84-8544 | 84-8554 | 84-8564 | |
| 150mm | 84-8614 | 84-8624 | 84-8634 | 84-8644 | 84-8654 | 84-8664 | ||
| 180mm | 84-8714 | 84-8724 | 84-8734 | 84-8744 | 84-8754 | 84-8764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-8512 | 847-8522 | 847-8532 | 847-8542 | 847-8552 | 847-8562 |
| 150mm | 847-8612 | 847-8622 | 847-8632 | 847-8642 | 847-8652 | 847-8662 | ||
| 180mm | 847-8712 | 847-8722 | 847-8732 | 847-8742 | 847-8752 | 847-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-8514 | 847-8524 | 847-8534 | 847-8544 | 847-8554 | 847-8564 | |
| 150mm | 847-8614 | 847-8624 | 847-8634 | 847-8644 | 847-8654 | 847-8664 | ||
| 180mm | 847-8714 |
Bayonet Offset Kerrison Punch — Right Handed (90°)
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet Offset Right Handed |
| Footplate Angle | 90° Up |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the right; optimized ergonomically for right-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Design Type | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Non-Ejector | 110mm | 84-8111 | 84-8121 | 84-8131 | 84-8141 | 84-8151 | 84-8161 |
| 150mm | 84-8211 | 84-8221 | 84-8231 | 84-8242 | 84-8251 | 84-8261 | ||
| 180mm | 84-8311 | 84-8321 | 84-8331 | 84-8341 | 84-8351 | 84-8361 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 843-8121 | 843-8131 | 843-8141 | 843-8151 | 843-8161 | |
| 150mm | N/A | 843-8221 | 843-8231 | 843-8241 | 843-8251 | 843-8261 | ||
| 180mm | N/A | 843-8321 | 843-8331 | 843-8341 | 843-8351 | 843-8361 | ||
| Ceramic Finish | Non-Ejector | 110mm | 847-8111 | 847-8121 | 847-8131 | 847-8141 | 847-8151 | 847-8161 |
| 150mm | 847-8211 | 847-8221 | 847-8231 | 847-8241 | 847-8251 | 847-8261 | ||
| 180mm | 847-8311 | 847-8321 | 847-8331 | 847-8341 | 847-8351 | 847-8361 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 848-8121 | 848-8131 | 848-8141 | 848-8151 | 848-8161 | |
| 150mm | N/A | 848-8221 | 848-8231 | 848-8241 | 848-8251 | 848-8261 | ||
| 180mm | N/A |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.