CERAMO RONDO Premium Micro Vascular Scissors (TC Blades)
39.00$ Original price was: 39.00$.36.00$Current price is: 36.00$.
| Attribute | Specification |
| Product Line | CERAMO RONDO |
| Material Construction | Ultra-lightweight Titanium (Titan) with a high-durability, anti-glare Ceramic Coating. |
| Blade Technology | Blades with TC Inserts (Blätter mit Hartmetalleinsatz)—bonded Tungsten Carbide cutting edges provide clean, effortless vascular shearing and maintain precision sharpness across extended cycles. |
| Handle / Style | Ergonomic round-handle (Rondo) design, enabling fluid fingertip rotational control and steady orientation shifts under high surgical magnification. |
| Functional Application | Specifically engineered for delicate arteriotomies, venectomies, and multi-angle vascular sectioning in neurosurgical and cardiovascular procedures. |
Product Master Data Matrix
The following comprehensive data matrix indexes the CERAMO RONDO micro vascular scissors by blade angle, blade cutting length ($7\text{ mm}$ or $10\text{ mm}$), tip profile, and specific overall instrument length ($170\text{ mm}$ to $290\text{ mm}$).
| Blade Angle Profile | Tip Profile Configuration | 170 mm | 180 mm | 210 mm | 250 mm | 290 mm |
| $25^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | — | BSP-1 | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-1 | BSI-5 | BSL-4 | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | — | BSD-1 | — | — | — | |
| $45^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | — | BSP-2 | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-2 | BSI-6 | BSL-6 | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | — | BSD-2 | — | — | — | |
| $60^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | — | BSP-3 | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-3 | BSI-7 | — | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | — | BSD-3 | — | — | — | |
| $90^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | BSP-4 | — | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-4 | BSI-8 | X | — | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | BSD-4 | — | — | — | — | |
| $125^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $7\text{ mm}$ Blade | BSP-5 | — | — | — | — |
| Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | BSM-5 | BSI-9 | — | BSL-9 | |
| Ball-Pointed (Mit Knopf) | BSD-5 | — | — | — | — | |
| $140^{\circ}$ Angled | Pointed (Spitz) / $10\text{ mm}$ Blade | — | — |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
A 360° Foraminotomy Punch exchangeable shaft, ejector, thin footplate 40° angled
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| System Feature | Exchangeable Shaft System with Ejector & Thin Footplate |
| Rotation | 360° Rotating Shaft |
System Components & Accessories
| Component Description | Reference Number |
| Handle Only | 250-245-000 |
Available Specifications
| Type / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
|
A: 360° Foraminotomy Punch
(40° Angled) |
180mm | 7” | 2mm | 250-280-182 |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-280-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-280-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-280-185 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-280-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-280-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-280-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-280-205 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-280-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-280-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-280-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-280-235 | |
| 250mm | 9 7/8” | 2mm | 250-280-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-280-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-280-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm | 250-280-255 | |
|
B: 360° Laminectomy Punch
(40° Angled) |
180mm | 7” | 1mm | 250-210-181 |
| 180mm | 7” | 1.5mm | 250-210-180 | |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-210-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-210-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-210-183 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-210-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-210-201 | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | 250-210-200 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-210-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-210-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-210-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-210-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-210-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-210-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-210-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-210-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-210-235 | |
| 250mm | 9 7/8" | 1mm | 250-210-251 | |
| 250mm | 9 7/8" | 2mm | 250-210-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-210-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-210-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm | 250-210-255 | |
|
C: 360° Laminectomy Punch
(90° Angled) |
180mm | 7” | 1mm | 250-245-181 |
| 180mm | 7” | 1.5mm | 250-245-180 | |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-245-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-245-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-245-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-245-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-245-201 | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | 250-245-200 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-245-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-245-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-245-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-245-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-245-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-245-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-245-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-245-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-245-235 | |
| 250mm | 9 7/8" | 1mm | 250-245-251 | |
| 250mm | 9 7/8" | 2mm | 250-245-252 | |
| 250mm | 9 7/8" | 3mm | 250-245-253 | |
| 250mm | 9 7/8" | 4mm | 250-245-254 | |
| 250mm | 9 7/8" | 5mm |
Clean Wave Kerrison Punch Ferris-Smith-Kerrison handle 5″ thin foot plate
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Clean Wave |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5" |
| Footplate | Thin Footplate |
| Features | Wavelike shaped slider design allows cleaning utensils to easily reach through recesses and openings for complete sterilization prep without disassembly. |
Available Specifications
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.3081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.3082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.3083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.3084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector |
Easy2Clean Kerrison Punch satin finish thin foot plate Ferris-Smith-Kerrison handle 5″
| Length (inches) | Direction | Tip Size | Features | Reference Number |
| 8” | Forward | 1mm | Standard | 69.4081 |
| 8” | Forward | 2mm | With Bone Ejector | 69.4082 |
| 8” | Forward | 3mm | With Bone Ejector | 69.4083 |
| 8” | Forward | 4mm | With Bone Ejector | 69.4084 |
| 8” | Forward | 5mm | With Bone Ejector | 69.4085 |
| 8” | Forward | 6mm | With Bone Ejector | 69.4086 |
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Spinal Punch |
| Model | Easy2Clean |
| Handle Type | Ferris-Smith-Kerrison Handle 5 |
| Finish | Satin Finish |
| Footplate | Thin Footplate |
| Coating | TiAlN Ceramic Coating (Improved strength, increased cutting edge hardness, reduced glare, smoother action) |
| Features | Slider opens for complete internal cleaning; remains in one piece when opened (no loose components). |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 40° upwards cutting, regular footplate
| Footplate / Feature | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard | 180mm | 7” | 1mm | 250-500-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-500-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-500-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-500-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-500-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-500-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-500-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-500-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-500-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-500-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-500-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-500-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-500-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-500-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-500-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-500-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-500-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-500-236 | |
| Thin Footplate | 180mm | 7” | 1mm | 250-510-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-510-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-510-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-510-184 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-510-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-510-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-510-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-510-204 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-510-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-510-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-510-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-510-234 |
KERRISON 2-piece, detachable Kerrison Punch, with ejector, 90° upwards cutting, regular footplate
| Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 180mm | 7” | 1mm | 250-590-181 |
| 7” | 2mm | 250-590-182 | |
| 7” | 3mm | 250-590-183 | |
| 7” | 4mm | 250-590-184 | |
| 7” | 5mm | 250-590-185 | |
| 7” | 6mm | 250-590-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-590-201 |
| 8” | 2mm | 250-590-202 | |
| 8” | 3mm | 250-590-203 | |
| 8” | 4mm | 250-590-204 | |
| 8” | 5mm | 250-590-205 | |
| 8” | 6mm | 250-590-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-590-231 |
| 9” | 2mm | 250-590-232 | |
| 9” | 3mm | 250-590-233 | |
| 9” | 4mm | 250-590-234 | |
| 9” | 5mm | 250-590-235 | |
| 9” | 6mm | 250-590-236 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SF |
| 180mm | 7” | 1.5mm | MP250-400-189SF | |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SF | |
| 200mm | 8” | 1.5mm | MP250-400-209SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SF | |
| 230mm | 9” | 1.5mm | MP250-400-239SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236SFCC |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-650-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-650-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-650-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-650-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-650-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-650-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-650-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-650-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-650-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-650-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-650-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-650-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-650-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-650-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-650-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-650-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-650-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-650-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-651-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-651-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-651-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-651-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-651-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-651-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-651-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-651-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-651-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-651-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-651-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-651-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-651-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-651-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-651-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-651-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-651-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-651-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-652-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-652-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-652-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-652-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-652-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-652-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-652-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-652-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-652-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-652-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-652-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-652-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-652-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-652-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-652-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-652-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-652-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-652-186 |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.