CERAMIC OPEN UP KERRISON RONGEURS
1.00$
| Attribute | Specification |
| Product Type | Detachable Kerrison Punch / Rongeur |
| Finish | Ceramic Coating |
| Footplate Design | Thin Footplate |
| Footplate Angle | 40° Forward (FWD) |
| Overall Length | 8″ (200 mm) |
| Maintenance | Features an open-up design for easy disassembly, optimal decontamination, and thorough cleaning. |
Product Variations
| Bite Size | Catalog Number |
| 1 mm | 830-0801-0AB |
| 2 mm | 830-0802-0AB |
| 3 mm | 830-0803-0AB |
| 4 mm | 830-0804-0AB |
| 5 mm | 830-0805-0AB |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
KERRISON Punch, regular handle, 9.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-400-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-400-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-400-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-400-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-400-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-400-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-400-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-400-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-400-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-400-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-400-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-400-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-400-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-400-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-400-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-400-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-400-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-400-236 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-410-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-410-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-410-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-410-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-410-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-410-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-410-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-410-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-410-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-410-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-410-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-410-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-410-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-410-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-410-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-410-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-410-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-410-236 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-420-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-420-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-420-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-420-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-420-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-420-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-420-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-420-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-420-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-420-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-420-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-420-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-420-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-420-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-420-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-420-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-420-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-420-236 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-430-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-430-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-430-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-430-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-430-185 | |
| 180mm | 7” | 6mm | MP250-430-186 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-430-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-430-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-430-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-430-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-430-205 | |
| 200mm | 8” | 6mm | MP250-430-206 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-430-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-430-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-430-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-430-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-430-235 | |
| 230mm | 9” | 6mm | MP250-430-236 |
KERRISON Punch, regular handle, thin footplate, 9.5mm opening
| Cutting Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-401-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-401-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-401-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-401-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-401-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-401-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-401-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-401-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-401-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-401-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-401-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-401-232 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-401-233 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-401-234 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-401-235 | |
| 90° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-411-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-411-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-411-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-411-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-411-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-411-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-411-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-411-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-411-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-411-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-411-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-411-231 | |
| 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-421-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-421-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-421-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-421-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-421-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-421-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-421-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-421-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-421-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-421-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-421-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-421-231 | |
| 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | MP250-431-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | MP250-431-182 | |
| 180mm | 7” | 3mm | MP250-431-183 | |
| 180mm | 7” | 4mm | MP250-431-184 | |
| 180mm | 7” | 5mm | MP250-431-185 | |
| 200mm | 8” | 1mm | MP250-431-201 | |
| 200mm | 8” | 2mm | MP250-431-202 | |
| 200mm | 8” | 3mm | MP250-431-203 | |
| 200mm | 8” | 4mm | MP250-431-204 | |
| 200mm | 8” | 5mm | MP250-431-205 | |
| 230mm | 9” | 1mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 2mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 3mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 4mm | MP250-431-231 | |
| 230mm | 9” | 5mm | MP250-431-231 |
KERRISON Punch, regular handle, superflat footplate
| Feature / Design | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard Slim Line | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SF |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SF | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SF | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SF | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SF | |
| Standard Ejector | 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182ESF |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183ESF | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184ESF | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185ESF | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186ESF | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202ESF | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203ESF | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204ESF | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205ESF | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206ESF | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232ESF | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233ESF | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234ESF | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235ESF | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236ESF | |
| CERA-CUT® | 180mm | 7” | 1mm | 250-411-181SFCC |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-411-182SFCC | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-411-183SFCC | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-411-184SFCC | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-411-185SFCC | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-411-186SFCC | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-411-201SFCC | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-411-202SFCC | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-411-203SFCC | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-411-204SFCC | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-411-205SFCC | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-411-206SFCC | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-411-231SFCC | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-411-232SFCC | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-411-233SFCC | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-411-234SFCC | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-411-235SFCC | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-411-236SFCC |
KERRISON Kerrison Swivel Punch 2-piece detachable punch
| Footplate / Feature | Cutting Angle & Direction | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Regular Footplate | 90° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-660-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-660-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-660-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-660-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-660-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-660-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-660-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-660-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-660-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-660-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-660-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-660-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-660-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-660-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-660-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-660-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-660-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-660-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-610-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-610-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-610-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-610-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-610-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-610-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-610-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-610-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-610-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-610-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-610-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-610-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-610-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-610-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-610-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-610-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-610-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-610-236 | ||
| Thin Footplate | 40° Downwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-620-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-620-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-620-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-620-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-620-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-620-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-620-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-620-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-620-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-620-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-620-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-620-206 | ||
| 230mm | 9” | 1mm | 250-620-231 | ||
| 230mm | 9” | 2mm | 250-620-232 | ||
| 230mm | 9” | 3mm | 250-620-233 | ||
| 230mm | 9” | 4mm | 250-620-234 | ||
| 230mm | 9” | 5mm | 250-620-235 | ||
| 230mm | 9” | 6mm | 250-620-236 | ||
| Foraminotomy | 40° Upwards Cutting | 180mm | 7” | 1mm | 250-680-181 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-680-182 | ||
| 180mm | 7” | 3mm | 250-680-183 | ||
| 180mm | 7” | 4mm | 250-680-184 | ||
| 180mm | 7” | 5mm | 250-680-185 | ||
| 180mm | 7” | 6mm | 250-680-186 | ||
| 200mm | 8” | 1mm | 250-680-201 | ||
| 200mm | 8” | 2mm | 250-680-202 | ||
| 200mm | 8” | 3mm | 250-680-203 | ||
| 200mm | 8” | 4mm | 250-680-204 | ||
| 200mm | 8” | 5mm | 250-680-205 | ||
| 200mm | 8” | 6mm | 250-680-206 |
KERRISON Kerrison Swivel Punch bayonet shaped shaft 2-piece detachable punch
| Jaw Configuration | Length (mm) | Length (inches) | Tip Size | Reference Number |
| Standard / Straight Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-641-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-641-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-641-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-641-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-641-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-641-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-641-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-641-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-641-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-641-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-641-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-641-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-641-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-641-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-641-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-641-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-641-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-641-186 | |
| Left Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-643-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-653-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-643-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-643-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-643-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-643-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-643-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-643-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-643-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-643-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-643-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-643-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-643-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-643-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-643-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-643-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-643-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-643-186 | |
| Right Curved Jaw | 180mm | 7” | 1mm | 250-642-111 |
| 180mm | 7” | 2mm | 250-642-112 | |
| 180mm | 7” | 3mm | 250-642-113 | |
| 180mm | 7” | 4mm | 250-642-114 | |
| 180mm | 7” | 5mm | 250-642-115 | |
| 180mm | 7” | 6mm | 250-642-116 | |
| 200mm | 8” | 1mm | 250-642-151 | |
| 200mm | 8” | 2mm | 250-642-152 | |
| 200mm | 8” | 3mm | 250-642-153 | |
| 200mm | 8” | 4mm | 250-642-154 | |
| 200mm | 8” | 5mm | 250-642-155 | |
| 200mm | 8” | 6mm | 250-642-156 | |
| 230mm | 9” | 1mm | 250-642-181 | |
| 230mm | 9” | 2mm | 250-642-182 | |
| 230mm | 9” | 3mm | 250-642-183 | |
| 230mm | 9” | 4mm | 250-642-184 | |
| 230mm | 9” | 5mm | 250-642-185 | |
| 230mm | 9” | 6mm | 250-642-186 |
Bayonet UP Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet UP Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet-Up shaft shifting up; offset shaft ideal for either hand use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-7512 | 84-7522 | 84-7532 | 84-7542 | 84-7552 | 84-7562 |
| 150mm | 84-7612 | 84-7622 | 84-7632 | 84-7642 | 84-7652 | 84-7662 | ||
| 180mm | 84-7712 | 84-7722 | 84-7732 | 84-7742 | 84-7752 | 84-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-7514 | 84-7524 | 84-7534 | 84-7544 | 84-7554 | 84-7564 | |
| 150mm | 84-7614 | 84-7624 | 84-7634 | 84-7644 | 84-7654 | 84-7664 | ||
| 180mm | 84-7714 | 84-7724 | 84-7734 | 84-7744 | 84-7754 | 84-7764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-7512 | 847-7522 | 847-7532 | 847-7542 | 847-7552 | 847-7562 |
| 150mm | 847-7612 | 847-7622 | 847-7632 | 847-7642 | 847-7652 | 847-7662 | ||
| 180mm | 847-7712 | 847-7722 | 847-7732 | 847-7742 | 847-7752 | 847-7762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-7514 | 847-7524 | 847-7534 | 847-7544 | 847-7554 | 847-7564 | |
| 150mm | 847-7614 | 847-7624 | 847-7634 | 847-7644 | 847-7654 | 847-7664 | ||
| 180mm | 847-7714 |
Bayonet LEFT Offset Kerrison Punch
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet LEFT Offset |
| Footplate Angle | 40° |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the left; optimized ergonomically for left-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Footplate Thickness | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Regular Footplate | 110mm | 84-8512 | 84-8522 | 84-8532 | 84-8542 | 84-8552 | 84-8562 |
| 150mm | 84-8612 | 84-8622 | 84-8632 | 84-8642 | 84-8652 | 84-8662 | ||
| 180mm | 84-8712 | 84-8722 | 84-8732 | 84-8742 | 84-8752 | 84-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 84-8514 | 84-8524 | 84-8534 | 84-8544 | 84-8554 | 84-8564 | |
| 150mm | 84-8614 | 84-8624 | 84-8634 | 84-8644 | 84-8654 | 84-8664 | ||
| 180mm | 84-8714 | 84-8724 | 84-8734 | 84-8744 | 84-8754 | 84-8764 | ||
| Ceramic Finish | Regular Footplate | 110mm | 847-8512 | 847-8522 | 847-8532 | 847-8542 | 847-8552 | 847-8562 |
| 150mm | 847-8612 | 847-8622 | 847-8632 | 847-8642 | 847-8652 | 847-8662 | ||
| 180mm | 847-8712 | 847-8722 | 847-8732 | 847-8742 | 847-8752 | 847-8762 | ||
| Thin Footplate | 110mm | 847-8514 | 847-8524 | 847-8534 | 847-8544 | 847-8554 | 847-8564 | |
| 150mm | 847-8614 | 847-8624 | 847-8634 | 847-8644 | 847-8654 | 847-8664 | ||
| 180mm | 847-8714 |
Bayonet Offset Kerrison Punch — Left Handed (90°)
| Attribute | Specification |
| Product Type | Kerrison Punch / Bone Rongeur |
| Model | Bayonet Offset Left Handed |
| Footplate Angle | 90° Up |
| Jaw Opening | 10mm |
| Construction | Classic construction |
| Special Feature | Bayonet shaft laterally offset to the left; optimized ergonomically for left-handed use. |
Available Specifications
| Finish | Design Type | Shaft Length | 1.0mm Bite | 2.0mm Bite | 3.0mm Bite | 4.0mm Bite | 5.0mm Bite | 6.0mm Bite |
| Satin Finish | Non-Ejector | 110mm | 84-8511 | 84-8521 | 84-8531 | 84-8541 | 84-8551 | 84-8561 |
| 150mm | 84-8611 | 84-8621 | 84-8631 | 84-8641 | 84-8651 | 84-8661 | ||
| 180mm | 84-8711 | 84-8721 | 84-8731 | 84-8741 | 84-8751 | 84-8761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 843-8521 | 843-8531 | 843-8541 | 843-8551 | 843-8561 | |
| 150mm | N/A | 843-8621 | 843-8631 | 843-8641 | 843-8651 | 843-8661 | ||
| 180mm | N/A | 843-8721 | 843-8731 | 843-8741 | 843-8751 | 843-8761 | ||
| Ceramic Finish | Non-Ejector | 110mm | 847-8511 | 847-8521 | 847-8531 | 847-8541 | 847-8551 | 847-8561 |
| 150mm | 847-8611 | 847-8621 | 847-8631 | 847-8641 | 847-8651 | 847-8661 | ||
| 180mm | 847-8711 | 847-8721 | 847-8731 | 847-8741 | 847-8751 | 847-8761 | ||
| Ejector | 110mm | N/A | 848-8521 | 848-8531 | 848-8541 | 848-8551 | 848-8561 | |
| 150mm | N/A | 848-8621 | 848-8631 | 848-8641 | 848-8651 | 848-8661 | ||
| 180mm | N/A |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.