Burford Rib Spreader – Adult Modular Series with Interchangeable Valves
1.00$
| Product Item | Target | Dimensions / Spread | SKU / Reference | Feature |
| Burford Spreader | Adult | 192mm Length / 208mm Spread | 290-181-000 | Includes 2 Paired Valves |
| Spare Valves (Pair) | Modular | 65 x 77mm (W/D) | 290-181-001 | Extra Deep Thoracic Profile |
| Spare Valves (Pair) | Modular | 65 x 46mm (W/D) | 290-181-002 | Standard Adult Profile |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
MINI GLOVER Bulldog Clamps
| Product Title | Material | Shape | Type | Total / Jaw Length | SKU / Ref No. |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-116-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-116-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-116-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-116-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-116-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-116-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-116-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-116-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-130-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-130-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-130-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-130-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-130-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-130-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-130-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-130-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-117-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-117-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-117-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-117-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-117-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-117-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-117-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-117-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-118-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-118-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-118-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-118-150 |
DIETHRICH Micro Coronary Bulldog Clamp
DEBAKEY GLOVER & COOLEY GLOVER
| Product Series | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Serration Type |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 20mm / 60mm | 140-130-060 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 30mm / 75mm | 140-130-070 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 43mm / 90mm | 140-130-090 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 56mm / 110mm | 140-130-110 | Delicate Atraumatic |
| COOLEY GLOVER | Straight | 20mm / 60mm | 290-432-060 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Straight | 30mm / 75mm | 290-432-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Straight | 43mm / 90mm | 290-432-090 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Straight | 56mm / 110mm | 290-432-110 | Cooley Serrations |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 20mm / 60mm | 140-131-060 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 30mm / 75mm | 140-131-070 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 43mm / 90mm | 140-131-090 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 56mm / 110mm | 140-131-110 | Delicate Atraumatic |
| COOLEY GLOVER | Curved | 20mm / 60mm | 290-433-060 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Curved | 30mm / 75mm | 290-433-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Curved | 43mm / 90mm | 290-433-090 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Curved | 56mm / 110mm | 290-433-110 | Cooley Serrations |
| DEBAKEY GLOVER | Angled | 27mm / 55mm | 140-132-060 | Delicate Atraumatic |
TITANIUM SHUNT Bulldog Clamps
| Product Title | Size (Fr) | Angle | Total Length | SKU / Reference Number | Jaw Type | Material |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-010 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-025 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-045 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-060 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-210 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-225 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-245 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-260 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-410 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-425 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-445 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-460 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
DEBAKEY ATRAUMA TITANIUM Bulldog Clamps
| Product Title | Configuration | Size (Length) | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 70mm | 290-740-070 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 80mm | 290-740-080 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 90mm | 290-740-090 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 100mm | 290-740-100 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 110mm | 290-740-110 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 120mm | 290-740-120 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 130mm | 290-740-130 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 70mm | 290-743-070 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 80mm | 290-743-080 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 90mm | 290-743-090 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 100mm | 290-743-100 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 110mm | 290-743-110 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 120mm | 290-743-120 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 130mm | 290-743-130 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 70mm | 290-745-070 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 80mm | 290-745-080 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 90mm | 290-745-090 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 100mm | 290-745-100 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 110mm | 290-745-110 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 120mm | 290-745-120 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 130mm | 290-745-130 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
WICKHAM Bulldog Clamps
| Product Title | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Material | Serrations |
| Wickham Bulldog Clamp | Straight | 13mm / 49mm | 140-108-013 | Stainless Steel | Very Delicate |
| Wickham Bulldog Clamp | Straight | 18mm / 54mm | 140-108-018 | Stainless Steel | Very Delicate |
| Wickham Bulldog Clamp | Straight | 25mm / 61mm | 140-108-025 | Stainless Steel | Very Delicate |
| Wickham Bulldog Clamp | Curved | 13mm / 47mm | 140-109-013 | Stainless Steel | Very Delicate |
| Wickham Bulldog Clamp | Curved | 18mm / 51mm | 140-109-018 | Stainless Steel | Very Delicate |
| Wickham Bulldog Clamp | Curved | 25mm / 65mm | 140-109-025 | Stainless Steel | Very Delicate |
WICKHAM Applying Forceps
TITANIUM Bulldog Clamps (Code V – Vein)
| Product Title | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Color Code | Material |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 17mm | 300-100-773TV | Blue | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 25mm | 300-100-774TV | Blue | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 45mm | 300-100-771TV | Blue | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 60mm | 300-100-772TV | Blue | Titanium |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.