VATS Lymph Node Clamp – Thoracoscopic Precision Series
1.00$
| Total Length | Working Length | Jaw Size | Shaft Diameter | Feature | Configuration | SKU / Reference Number |
| 330mm (13″) | 230mm | 11mm | Ø 5mm | With Ratchet | Straight | 295-150-222 |
| 330mm (13″) | 230mm | 11mm | Ø 5mm | With Ratchet | Left Curved | 295-150-223 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
MINI GLOVER Bulldog Clamps
| Product Title | Material | Shape | Type | Total / Jaw Length | SKU / Ref No. |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-116-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-116-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-116-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-116-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-116-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-116-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-116-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-116-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-130-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-130-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-130-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-130-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-130-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-130-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-130-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-130-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-117-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-117-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-117-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-117-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-117-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-117-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-117-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-117-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-118-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-118-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-118-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-118-150 |
Micro Coronary & Cooley Bulldog Clamps
| Product Series | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Serrations / Material |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 10mm / 45mm | 290-120-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 14mm / 50mm | 290-120-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 20mm / 60mm | 290-120-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 8mm / 45mm | 140-125-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 12mm / 50mm | 140-125-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 20mm / 60mm | 140-125-200 | Standard / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 75mm | 290-440-075 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 85mm | 290-440-085 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 100mm | 290-440-100 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 120mm | 290-440-120 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 75mm | 140-119-075 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 85mm | 140-119-085 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 100mm | 140-119-105 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 120mm | 140-119-120 | Cooley / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 10mm / 35mm | 290-121-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 14mm / 45mm | 290-121-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 20mm / 60mm | 290-121-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 8mm / 35mm | 140-121-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 12mm / 45mm | 140-121-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 20mm / 60mm | 140-121-200 | Standard / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 10mm / 45mm | 290-122-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 14mm / 50mm | 290-122-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 20mm / 60mm | 290-122-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 8mm / 45mm | 140-122-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 12mm / 50mm | 140-122-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 20mm / 60mm | 140-122-200 | Standard / S. Steel |
WELDON Bulldog Clamps
| Product Title | Configuration | Size (Length) | SKU / Reference Number | Material | Features |
| Weldon Bulldog Clamp | Straight | 35mm | 140-013-035 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Straight | 45mm | 140-022-045 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Strongly Curved | 35mm | 140-016-035 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Strongly Curved | 45mm | 140-024-045 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Slightly Curved | 35mm | 140-015-035 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Slightly Curved | 45mm | 140-023-045 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Angled | 35mm | 140-017-035 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
| Weldon Bulldog Clamp | Angled | 45mm | 140-025-045 | Stainless Steel | Very Delicate Serrations |
HESS Bulldog Clamps
DEBAKEY GREGORY Bulldog Clamp
DEBAKEY ATRAUMA TITANIUM Bulldog Clamps
| Product Title | Configuration | Size (Length) | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 70mm | 290-740-070 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 80mm | 290-740-080 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 90mm | 290-740-090 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 100mm | 290-740-100 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 110mm | 290-740-110 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 120mm | 290-740-120 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Straight | 130mm | 290-740-130 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 70mm | 290-743-070 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 80mm | 290-743-080 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 90mm | 290-743-090 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 100mm | 290-743-100 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 110mm | 290-743-110 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 120mm | 290-743-120 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Curved | 130mm | 290-743-130 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 70mm | 290-745-070 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 80mm | 290-745-080 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 90mm | 290-745-090 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 100mm | 290-745-100 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 110mm | 290-745-110 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 120mm | 290-745-120 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DeBakey Atrauma Ti | Angled | 130mm | 290-745-130 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
DEBAKEY DIETHRICH & DIETHRICH (Titanium)
| Product Series | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 10mm | 290-760-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 14mm | 290-760-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 20mm | 290-760-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Straight | 8mm | 140-760-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Straight | 12mm | 140-760-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Straight | 20mm | 140-760-020 | Titanium | Extra Delicate |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 10mm | 290-761-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 14mm | 290-761-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 20mm | 290-761-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Angled | 8mm | 140-761-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Angled | 12mm | 140-761-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Angled | 20mm | 140-761-020 | Titanium | Extra Delicate |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 10mm | 290-762-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 14mm | 290-762-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 20mm | 290-762-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Curved | 8mm | 140-762-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Curved | 12mm | 140-762-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Curved | 20mm | 140-762-020 | Titanium | Extra Delicate |
Vascular Bulldog Clamps (Curved)
| Product Title | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Material |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 17mm | 300-100-776 | Stainless Steel / Titanium Grade |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 25mm | 300-100-777 | Stainless Steel / Titanium Grade |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 45mm | 300-100-778 | Stainless Steel / Titanium Grade |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 60mm | 300-100-779 | Stainless Steel / Titanium Grade |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.