Cooley Pediatric Vascular Clamp – Intermediate Reach Series
1.00$
| Style | Total Length | SKU / Reference Number | Target Application |
| Style A | 165mm (6½”) | 290-468-001 | Standard Pediatric / Adolescent |
| Style B | 175mm (6â…ž”) | 290-468-002 | Deep Pediatric Access |
| Style C | 185mm (7¼”) | 290-468-003 | Advanced Adolescent Procedures |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
Micro Coronary & Cooley Bulldog Clamps
| Product Series | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Serrations / Material |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 10mm / 45mm | 290-120-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 14mm / 50mm | 290-120-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 20mm / 60mm | 290-120-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 8mm / 45mm | 140-125-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 12mm / 50mm | 140-125-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Straight | 20mm / 60mm | 140-125-200 | Standard / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 75mm | 290-440-075 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 85mm | 290-440-085 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 100mm | 290-440-100 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Straight | 120mm | 290-440-120 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 75mm | 140-119-075 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 85mm | 140-119-085 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 100mm | 140-119-105 | Cooley / S. Steel |
| COOLEY | Curved | 120mm | 140-119-120 | Cooley / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 10mm / 35mm | 290-121-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 14mm / 45mm | 290-121-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 20mm / 60mm | 290-121-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 8mm / 35mm | 140-121-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 12mm / 45mm | 140-121-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Angled | 20mm / 60mm | 140-121-200 | Standard / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 10mm / 45mm | 290-122-010 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 14mm / 50mm | 290-122-014 | Atraumatic / S. Steel |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 20mm / 60mm | 290-122-020 | Atraumatic / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 8mm / 45mm | 140-122-080 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 12mm / 50mm | 140-122-120 | Standard / S. Steel |
| DIETHRICH | Curved | 20mm / 60mm | 140-122-200 | Standard / S. Steel |
DEBAKEY GLOVER SATINSKY
| Product Title | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DeBakey Glover Satinsky Bulldog Clamp | Double Angulation | 38mm / 70mm | 140-133-060 | Stainless Steel | Delicate Atraumatic |
| DeBakey Glover Satinsky Bulldog Clamp | Double Angulation | 63mm / 100mm | 140-133-100 | Stainless Steel | Delicate Atraumatic |
TITANIUM SHUNT Bulldog Clamps
| Product Title | Size (Fr) | Angle | Total Length | SKU / Reference Number | Jaw Type | Material |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-010 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-025 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-045 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-060 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-210 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-225 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-245 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-260 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-410 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-425 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-445 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-460 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
DEBAKEY DIETHRICH & DIETHRICH (Titanium)
| Product Series | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 10mm | 290-760-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 14mm | 290-760-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Straight | 20mm | 290-760-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Straight | 8mm | 140-760-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Straight | 12mm | 140-760-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Straight | 20mm | 140-760-020 | Titanium | Extra Delicate |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 10mm | 290-761-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 14mm | 290-761-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Angled | 20mm | 290-761-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Angled | 8mm | 140-761-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Angled | 12mm | 140-761-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Angled | 20mm | 140-761-020 | Titanium | Extra Delicate |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 10mm | 290-762-010 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 14mm | 290-762-014 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY DIETHRICH | Curved | 20mm | 290-762-020 | Titanium | Extra Delicate Atraumatic |
| DIETHRICH | Curved | 8mm | 140-762-008 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Curved | 12mm | 140-762-012 | Titanium | Extra Delicate |
| DIETHRICH | Curved | 20mm | 140-762-020 | Titanium | Extra Delicate |
JOHNS HOPKINS Applying Forceps
WICKHAM Applying Forceps
TITANIUM Bulldog Clamps (Code V – Vein)
| Product Title | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Color Code | Material |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 17mm | 300-100-773TV | Blue | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 25mm | 300-100-774TV | Blue | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 45mm | 300-100-771TV | Blue | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code V) | Straight | 60mm | 300-100-772TV | Blue | Titanium |
Vascular Bulldog Clamps (Curved)
| Product Title | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Material |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 17mm | 300-100-776 | Stainless Steel / Titanium Grade |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 25mm | 300-100-777 | Stainless Steel / Titanium Grade |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 45mm | 300-100-778 | Stainless Steel / Titanium Grade |
| Vascular Bulldog Clamp | Curved | 60mm | 300-100-779 | Stainless Steel / Titanium Grade |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.