Shop
Periodontal & Gingival Knife Series
SKU:
MP-718-147
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 718-147 | GOLDMAN FOX | Fig. 2 | Gingival contouring |
| 718-148 | GOLDMAN FOX | Fig. 8 | Interdental excision |
| 718-149 | GOLDMAN FOX | Fig. 9 | Papilla reshaping |
| 718-151 | GOLDMAN FOX | Fig. 11 | Advanced gingivectomy |
| 718-154 | BUCK | Fig. 3/4 | Periodontal tissue removal |
| 718-156 | BUCK | Fig. 5 | Fine marginal resection |
| 718-162 | SANDERS | Fig. 1/2 | Gingival flap surgery |
| 718-165 | SANDERS | Fig. 4/5 | Precision tissue sculpting |
| 718-170 | USC TOWNER | Fig. 19/20 | Scaling & root surface access |
| 718-CK3 | CRANE KAPLAN | Fig. CK3 | Surgical debridement |
Gracey Periodontal Curettes
SKU:
MP-718-1/2
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 718-1/2 | GRACEY | Fig. 1/2 | Anterior teeth (all surfaces) |
| 718-3/4 | GRACEY | Fig. 3/4 | Anterior teeth (all surfaces) |
| 718-5/6 | GRACEY | Fig. 5/6 | Anterior and premolar teeth |
| 718-7/8 | GRACEY | Fig. 7/8 | Posterior teeth (facial/lingual surfaces) |
| 718-9/10 | GRACEY | Fig. 9/10 | Posterior teeth (facial/lingual surfaces) |
| 718-11/12 | GRACEY | Fig. 11/12 | Posterior teeth (mesial surfaces) |
| 718-13/14 | GRACEY | Fig. 13/14 | Posterior teeth (distal surfaces) |
Advanced Periodontal Curettes & Scalers
SKU:
MP-718-13MD
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 718-13MD | GRACEY | Fig. 12/13 | Specialized Mesial/Distal access |
| 718-11MD | GRACEY | Fig. 11/14 | Complex posterior access |
| 718-251 | DE MARCO | Fig. 1 | Precision root scaling |
| 718-252 | DE MARCO | Fig. 2 | Fine debridement |
| 718-2RL | COLUMBIA | Fig. 2R/2L | Universal curettage |
| 718-4RL | COLUMBIA | Fig. 4R/4L | Deep pocket debridement |
| 718-14 | COLUMBIA | Fig. 13/14 | Multi-surface adaptation |
| 718-232 | LANGER | Fig. 1/2 | Universal posterior scaling |
| 718-234 | LANGER | Fig. 3/4 | Precise pocket maintenance |
Goldman-Fox Periodontal Curette Series
SKU:
MP-718-271
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 718-271 | GOLDMAN-FOX | Fig. 1 | Universal scaling/curettage |
| 718-272 | GOLDMAN-FOX | Fig. 2 | Fine gingival contouring |
| 718-273 | GOLDMAN-FOX | Fig. 3 | Interproximal debridement |
| 718-274 | GOLDMAN-FOX | Fig. 4 | Precision root surface access |
| 718-275 | GOLDMAN-FOX | Fig. 5 | Complex pocket maintenance |
| 718-277 | GOLDMAN-FOX | Fig. 21 | Advanced periodontal surgery |
McCall & Jaquette Scaler Series
SKU:
MP-718-282
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 718-282 | MC CALL | Fig. 11/12 | Anterior/Premolar scaling |
| 718-282A | MC CALL | Fig. 11A/12A | Modified access scaling |
| 718-284 | MC CALL | Fig. 13/14 | Posterior surface scaling |
| 718-2845 | MC CALL | Fig. 13S/14S | Specialized posterior reach |
| 718-2885 | MC CALL | Fig. 17S/18S | Deep posterior debridement |
| 718-333 | JAQUETTE | Fig. 30/33 | Interproximal calculus removal |
| 718-332 | JAQUETTE | Fig. 31/32 | Fine interproximal scaling |
| 718-335 | JAQUETTE | Fig. 34/35 | Posterior interproximal scaling |
Scaler & Specialized Periodontal Series
SKU:
MP-718-T03
| Catalog ID | Series | Model / Ref | Clinical Application |
| 718-T03 | TAYLOR | Fig. 2/3 | Posterior universal scaling |
| 718-204 | TAYLOR | Fig. 204 | Posterior interproximal access |
| 718-2045 | TAYLOR | Fig. 204S | Specialized posterior scaling |
| 718-20450 | TAYLOR | Fig. 204SD | Deep posterior scaling |
| 718-C103 | TAYLOR | Fig. 20 | Universal supragingival scaling |
| 718-CK6 | CRANE-KAPLAN | Fig. CK6 | Heavy-duty debridement |
| 718-YGOB | YOUNGER-GOOD | Fig. 7/8 | Posterior scaling & root access |
Crane-Kaplan Series Update
SKU:
MP-718-CK6
Younger-Good Series Update
SKU:
MP-718-YGO8
Rule Periodontal Series Update
SKU:
MP-718-RO4
University Periodontal Series
SKU:
MP-718-268
Towner-Jaquette Hybrid Series Update
SKU:
MP-719-111
USD
EUR