Bailey Baby Rib Contractor – Pediatric Series (3-Prong)
1.00$
| Product Title | Size / Type | Prong Depth | Total Length | SKU / Reference Number |
| Bailey Baby Contractor | Pediatric | 18mm | 140mm | 290-501-140 |
DELIVERY TIMESCALE:
After receiving your Order from our store we will check into our stock, if ordered instruments are available in stock then we will ship your order within one week/ In case instruments are not in stock then they will have to go through production process, and maximum time for production to shipping is 4 weeks depending type of instruments type and quantity.
TRACKING SHIPMENTS:
Once we have dispatched your order, we will provide you tracking number of concerning courier, you can easily track it on their website.
DELAY IN CUSTOM OR FLIGHT:
These are very rare situations when shipments got delayed by some Custom issues or Flight schedules, and details always updated by courier companies on tracking portals, so be patience in such situations
Related products
MINI GLOVER Bulldog Clamps
| Product Title | Material | Shape | Type | Total / Jaw Length | SKU / Ref No. |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-116-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-116-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-116-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-116-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-116-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-116-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-116-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | Titanium | Straight | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-116-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-130-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-130-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-130-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-130-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-130-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-130-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-130-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Straight | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-130-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-117-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-117-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 35mm / 13mm | 140-117-035 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 35mm / 13mm | 140-117-135 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 40mm / 14mm | 140-117-040 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 40mm / 14mm | 140-117-140 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-117-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | Sl. Curved | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-117-150 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Venous (V) | 30mm / 9mm | 140-118-030 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Artery (A) | 30mm / 9mm | 140-118-130 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Venous (V) | 50mm / 23mm | 140-118-050 |
| Mini Glover Bulldog Clamp | S. Steel | St. Curved | Artery (A) | 50mm / 23mm | 140-118-150 |
DEBAKEY & COOLEY Bulldog Clamps
| Product Series | Product Title | Configuration | Size (Length) | SKU / Reference Number | Serration Type |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 75mm | 140-120-075 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 85mm | 140-120-085 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 100mm | 140-120-105 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Straight | 120mm | 140-120-120 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 75mm | 140-119-075 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 85mm | 140-119-085 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 100mm | 140-119-105 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY | DeBakey Bulldog Clamp | Curved | 120mm | 140-119-120 | Delicate Atraumatic |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 75mm | 290-440-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 85mm | 290-440-085 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 100mm | 290-440-100 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Straight | 120mm | 290-440-120 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 75mm | 290-441-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 85mm | 290-441-085 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 100mm | 290-441-100 | Cooley Serrations |
| COOLEY | Cooley Bulldog Clamp | Curved | 120mm | 290-441-120 | Cooley Serrations |
DEBAKEY GLOVER & COOLEY GLOVER
| Product Series | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Serration Type |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 20mm / 60mm | 140-130-060 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 30mm / 75mm | 140-130-070 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 43mm / 90mm | 140-130-090 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Straight | 56mm / 110mm | 140-130-110 | Delicate Atraumatic |
| COOLEY GLOVER | Straight | 20mm / 60mm | 290-432-060 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Straight | 30mm / 75mm | 290-432-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Straight | 43mm / 90mm | 290-432-090 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Straight | 56mm / 110mm | 290-432-110 | Cooley Serrations |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 20mm / 60mm | 140-131-060 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 30mm / 75mm | 140-131-070 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 43mm / 90mm | 140-131-090 | Delicate Atraumatic |
| DEBAKEY GLOVER | Curved | 56mm / 110mm | 140-131-110 | Delicate Atraumatic |
| COOLEY GLOVER | Curved | 20mm / 60mm | 290-433-060 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Curved | 30mm / 75mm | 290-433-075 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Curved | 43mm / 90mm | 290-433-090 | Cooley Serrations |
| COOLEY GLOVER | Curved | 56mm / 110mm | 290-433-110 | Cooley Serrations |
| DEBAKEY GLOVER | Angled | 27mm / 55mm | 140-132-060 | Delicate Atraumatic |
DEBAKEY GLOVER SATINSKY
| Product Title | Configuration | Jaw / Total Length | SKU / Reference Number | Material | Serration Type |
| DeBakey Glover Satinsky Bulldog Clamp | Double Angulation | 38mm / 70mm | 140-133-060 | Stainless Steel | Delicate Atraumatic |
| DeBakey Glover Satinsky Bulldog Clamp | Double Angulation | 63mm / 100mm | 140-133-100 | Stainless Steel | Delicate Atraumatic |
DEBAKEY GREGORY SOFT Bulldog Clamps
| Product Title | Configuration | Jaw Length (b) | Total Length | SKU / Reference Number | Serration Type |
| DeBakey Gregory Soft | Straight | 27mm | 90mm | 140-015-090 | Delicate Atraumatic |
| DeBakey Gregory Soft | Straight | 44mm | 110mm | 140-015-110 | Delicate Atraumatic |
| DeBakey Gregory Soft | Angled | 55mm | 105mm | 140-014-090 | Delicate Atraumatic |
| DeBakey Gregory Soft | Angled | 60mm | 110mm | 140-014-110 | Delicate Atraumatic |
TITANIUM SHUNT Bulldog Clamps
| Product Title | Size (Fr) | Angle | Total Length | SKU / Reference Number | Jaw Type | Material |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-010 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-025 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-045 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 10 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-060 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-210 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-225 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-245 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 12 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-260 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 10° | 95mm (3 ¾") | 290-795-410 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 25° | 95mm (3 ¾") | 290-795-425 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 45° | 95mm (3 ¾") | 290-795-445 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
| Titanium Shunt Bulldog Clamp | 14 Fr | 60° | 95mm (3 ¾") | 290-795-460 | Smooth (No Serrations) | Titanium |
MINI GLOVER Applying Forceps
TITANIUM Bulldog Clamps (Code A – Artery)
| Product Title | Configuration | Jaw Length | SKU / Reference Number | Color Code | Material |
| Titanium Bulldog Clamp (Code A) | Straight | 17mm | 300-100-773TA | Red | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code A) | Straight | 25mm | 300-100-774TA | Red | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code A) | Straight | 45mm | 300-100-771TA | Red | Titanium |
| Titanium Bulldog Clamp (Code A) | Straight | 60mm | 300-100-772TA | Red | Titanium |

USD
EUR
Reviews
There are no reviews yet.